Lista miast w Kanadzie

Mapa Kanady

Lista miast, w Kanadzie stanowi przegląd rozwoju ludności większych miast i miasteczek w stanie Kanady w Ameryce Północnej od 1991 roku o gęstości zaludnienia 3,4 osób na km², Kanada jest jednym z dziesięciu najbardziej słabo zaludnionych krajów na świecie . Spośród 33,5 miliona mieszkańców 82% koncentruje się w osiedlach miejskich. Około 35% całej populacji mieszka w trzech największych miastach (Toronto, Montreal, Vancouver).

Regiony metropolitalne według liczby mieszkańców

Według szacunków z 1 lipca 2017 r. Największe obszary metropolitalne Kanady to:

ranga obszar Metropolitalny Mieszkańcy ranga obszar Metropolitalny Mieszkańcy
1. Toronto 6.346.088 6th Ottawa - Gatineau 1 377 016
2. Montreal 4,138,254 7 Winnipeg 825,713
3. Vancouver 2.571.262 8th. Quebec 812.205
4 Calgary 1,488,841 9. Hamilton 787,195
5. Edmonton 1,411,945 10. Kitchener - Cambridge - Waterloo 527,765

Centra ludności według liczby mieszkańców

Poniższa tabela zawiera skupiska ludności powyżej 50 000 mieszkańców, a także wyniki spisów ludności przeprowadzonych przez Statistics Canada (VZ) w dniach 4 czerwca 1991 r., 14 maja 1996 r., 15 maja 2001 r., 16 maja 2006 r., Maj 10 2011 i 2016. Podana jest również jednostka administracyjna wyższego szczebla ( województwo i terytorium ), do której należy centrum. Liczby ludności nie odnoszą się do miasta ani gminy w sensie politycznym.

ranga Nazwisko VZ 1991 VZ 1996 VZ 2001 VZ 2006 VZ 2011 VZ 2016 Jednostka administracyjna
1. Toronto 3,622,416 3,921,897 4,375,899 4,753,120 5,144,412 5.429.524 OntarioOntario Ontario
2. Montreal 2,921,048 3.000.408 3,161,967 3,316,615 3,387,653 3,519,595 QuebecQuebec Quebec
3. Vancouver 1,419,277 1,617,633 1,834,849 1,953,252 2,124,443 2,264,823 Brytyjska Kolumbia Brytyjska Kolumbia
4 Calgary 710,795 768.082 879,252 988.079 1,094,379 1,237,656 Alberta Alberta
5. Edmonton 708.129 716.014 782,163 862,544 935,361 1,062,643 Alberta Alberta
6th Ottawa - Gatineau 751,228 787,636 834,799 860,928 945,592 989,567 OntarioOntario Ontario
7 Winnipeg 619.031 621,887 626,956 641,483 670.025 711,925 Manitoba Manitoba
8th. Quebec 588.830 609,353 635,512 659,545 681,804 705,103 QuebecQuebec Quebec
9. Hamilton 556,340 576,998 620.232 647.634 671,008 693,645 OntarioOntario Ontario
10. Kitchener 332.235 357,798 387,319 422,514 446,295 470.015 OntarioOntario Ontario
11. Londyn 310,862 324,690 337,866 353.069 365,715 383,437 OntarioOntario Ontario
12 Wiktoria 265.194 279.138 288,697 304,683 314,596 335,696 Brytyjska Kolumbia Brytyjska Kolumbia
13 Halifax 257,790 265,610 276,412 282,924 304,979 316.701 Nowa Szkocja Nowa Szkocja
14 Oshawa 195.044 214,867 242.831 269,734 290,704 308,875 OntarioOntario Ontario
15 Windsor 226,829 241.130 265,540 278,765 277,970 287,069 OntarioOntario Ontario
16. Saskatoon 186.067 193,647 196,811 202.425 220,546 245.181 Saskatchewan Saskatchewan
17 Saint Catharines - Niagara 220,616 229,246 OntarioOntario Ontario
18 Regina 179.183 180,400 178.225 179,246 192.079 214,631 Saskatchewan Saskatchewan
19 Saint John's 124,748 124,175 147,378 151,322 172,312 178,427 Nowa Fundlandia i Labrador Nowa Fundlandia i Labrador
20 Kelowna 77,159 85.649 116,673 126,384 140,131 151,957 Brytyjska Kolumbia Brytyjska Kolumbia
21. Barrie 79,922 99,463 129,963 157,501 140,383 145,614 OntarioOntario Ontario
22 Sherbrooke 115,627 119,257 127,573 134,610 133,673 139,565 QuebecQuebec Quebec
23 Guelph 88,718 96,231 106,920 115,635 122,457 132,397 OntarioOntario Ontario
24 Abbotsford 115.011 121,279 Brytyjska Kolumbia Brytyjska Kolumbia
25 Kingston 103.021 107,229 108,664 109,431 114,928 117,660 OntarioOntario Ontario
26. Kanata 43,624 56,247 70.904 85,112 104,559 117,304 OntarioOntario Ontario
27 Trois-Rivières 112,626 114,203 QuebecQuebec Quebec
28. Moncton 82,396 86,541 90,431 97,065 103,926 108,620 Nowy BrunszwikNowy Brunszwik Nowy Brunszwik
29 Chicoutimi - Jonquière 112,891 112,118 108,409 106,103 104,589 104,222 QuebecQuebec Quebec
30 Milton 45,089 75,880 101,715 OntarioOntario Ontario
31. Czerwony jeleń 58.145 60,075 67,829 82,772 89,715 99,718 Alberta Alberta
32. Brantford 81,997 84,764 86,417 90.192 94,269 98,179 OntarioOntario Ontario
33. Zatoka grzmotów 109,333 108,132 103,215 103,247 95,251 93,952 OntarioOntario Ontario
34. Biała skała 53,187 58,223 66,391 73,006 85,062 93,729 Brytyjska Kolumbia Brytyjska Kolumbia
35. Nanaimo 62,731 72,675 77,842 83,751 85,357 92,004 Brytyjska Kolumbia Brytyjska Kolumbia
36. Sudbury 87,950 88.054 OntarioOntario Ontario
37. Lethbridge 60,974 63,053 67,532 74,822 79,364 87,572 Alberta Alberta
38. Saint-Jean-sur-Richelieu 63,469 65,887 70,550 78,519 81,802 84,685 QuebecQuebec Quebec
39. Peterborough 69,538 70,646 73,303 76,925 79,863 82.094 OntarioOntario Ontario
40 Kamloops 59,087 66,776 67,952 70.117 72,755 78.026 Brytyjska Kolumbia Brytyjska Kolumbia
41. Saint-Jerome 44,751 48,315 54,337 57.920 69,598 77,146 QuebecQuebec Quebec
42. Chilliwack 39,020 49,126 53,335 59,453 67,374 73,161 Brytyjska Kolumbia Brytyjska Kolumbia
43. Sarnia 80,524 79.204 78,577 78,827 73.044 72.125 OntarioOntario Ontario
44. Chateauguay 60,492 63,315 63,258 66.204 66,445 71,164 QuebecQuebec Quebec
45. Drummondville 50,826 54,215 58.552 62,659 65,341 68,601 QuebecQuebec Quebec
46. Belleville 62,687 62,243 61,886 64,071 66,331 67,666 OntarioOntario Ontario
49. Fort McMurray 47,705 61,374 66,573 Alberta Alberta
50. Sault Ste. Marie 73,217 71,952 67,679 68.084 68,143 66,313 OntarioOntario Ontario
51. Prince George 62,713 66,314 66,871 65 082 62,623 65,510 Brytyjska Kolumbia Brytyjska Kolumbia
52. Kapelusz medycyny 47.456 50,978 55,724 62.183 59,624 62,935 Alberta Alberta
53. Dobrze więc 60,540 62,388 OntarioOntario Ontario
54. Grande Prairie 36,735 46,850 55,236 62,320 Alberta Alberta
55. Airdrie 42,844 61 082 Alberta Alberta
56. Granby 49,803 50,749 53,126 56,984 57,351 59,691 QuebecQuebec Quebec
57. Fredericton 47.811 48,233 54,068 56,245 56,663 59,405 Nowy BrunszwikNowy Brunszwik Nowy Brunszwik
58. Święty Jan 60,459 58.341 Nowy BrunszwikNowy Brunszwik Nowy Brunszwik
59. Belœil 42,320 45,299 48,688 50,845 QuebecQuebec Quebec
60. North Bay 54,396 53,422 51,900 53,100 52,405 50,396 OntarioOntario Ontario
61. Saint-Hyacinthe 47.289 50.032 QuebecQuebec Quebec

Gminy według liczby ludności

Poniższa tabela zawiera gminy (pododdziały spisowe (gminy)) powyżej 100 000 mieszkańców, a także wyniki spisów (VZ) z 4 czerwca 1991 r., 14 maja 1996 r., 15 maja 2001 r., 16 maja 2006 r. I maja 10, 2011 r. Na liście znajduje się również jednostka administracyjna wyższego poziomu ( prowincja i terytorium ), do której należy gmina. Dane dotyczące liczby ludności odnoszą się do gminy w jej granicach politycznych, bez politycznie niezależnych przedmieść.

ranga Nazwisko VZ 1991 VZ 1996 VZ 2001 VZ 2006 VZ 2011 VZ 2016 Jednostka administracyjna
1. Toronto 2,275,771 2,385,421 2,481,494 2,503,281 2.615.060 2,731,571 OntarioOntario Ontario
2. Montreal 1,548,389 1,545,630 1,583,590 1,620,693 1,649,519 1 704 694 QuebecQuebec Quebec
3. Calgary 710,677 768.082 879,003 988.193 1,096,833 1,239,220 Alberta Alberta
4 Ottawa 678,137 721,136 774.072 812.129 883,391 934.243 OntarioOntario Ontario
5. Edmonton 616,741 616.306 666,104 730,372 812.201 932,546 Alberta Alberta
6th Mississauga 463,388 544,382 612,925 668,549 713,443 721,599 OntarioOntario Ontario
7 Winnipeg 616,790 618,477 619,544 633,451 663,617 705,244 Manitoba Manitoba
8th. Vancouver 471,844 514.008 545,671 578.041 603.502 631,486 Brytyjska Kolumbia Brytyjska Kolumbia
9. Brampton 234,445 268,251 325,428 433,806 523,911 593,638 OntarioOntario Ontario
10. Hamilton 451,665 467,799 490,268 504,559 519,949 536,917 OntarioOntario Ontario
11. Quebec 461,894 473,569 476,330 491,142 516,622 531.902 QuebecQuebec Quebec
12 Surrey 245.173 304,477 347,820 394,976 468,251 517,887 Brytyjska Kolumbia Brytyjska Kolumbia
13 Laval 314,398 330,343 343,005 368,709 401,553 422,993 QuebecQuebec Quebec
14 Halifax 114,455 342,851 359,111 372,679 390.096 403,131 Nowa Szkocja Nowa Szkocja
15 Londyn 311,620 325,669 336,539 352,395 366,151 383,822 OntarioOntario Ontario
16. Markham 153,811 173,383 208,615 261,573 301,709 328,966 OntarioOntario Ontario
17 Vaughan 111,359 132,549 182.022 238,866 288,301 306,233 OntarioOntario Ontario
18 Gatineau 201,536 217,609 226,696 242.124 265,349 276.245 QuebecQuebec Quebec
19 Saskatoon 186.067 193,653 196,861 202,340 222.189 246,376 Saskatchewan Saskatchewan
20 Longueuil 226,965 227,408 225,761 229,330 231,409 239,700 QuebecQuebec Quebec
21. Kitchener 168,282 178,420 190,399 204,668 219.153 233,222 OntarioOntario Ontario
22 Burnaby 158,858 179.209 193,954 202,799 223.218 232,755 Brytyjska Kolumbia Brytyjska Kolumbia
23 Windsor 191,435 197,694 209,218 216.473 210,891 217,188 OntarioOntario Ontario
24 Regina 179.183 180,404 178.225 179,246 193,100 215.106 Saskatchewan Saskatchewan
25 Richmond 126,624 148,867 164,345 174,461 190.473 198,309 Brytyjska Kolumbia Brytyjska Kolumbia
26. Richmond Hill 80.142 101,725 132.030 162,704 185,541 195.022 OntarioOntario Ontario
27 Oakville 114,670 128,405 144,738 165,613 182,520 193,832 OntarioOntario Ontario
28. Burlington 129,575 136,976 150,836 164,415 175,779 183,314 OntarioOntario Ontario
29 Greater Sudbury 161,210 165,336 155,219 157,857 160,274 161,531 OntarioOntario Ontario
30 Sherbrooke 128,406 134,524 138,785 147,427 154,601 161,323 QuebecQuebec Quebec
31. Oshawa 129,344 134,364 139.051 141,590 149,607 159,458 OntarioOntario Ontario
32. Saguenay 154,969 154,525 147,133 143,692 144,746 145,949 QuebecQuebec Quebec
33. Lévis 108,523 118,344 121,999 130,006 138,769 143,414 QuebecQuebec Quebec
34. Langley 85,805 102,702 110,539 117,332 129,258 143.173 Brytyjska Kolumbia Brytyjska Kolumbia
35. Barrie 62,728 79.191 103,710 128,430 135,711 141,434 OntarioOntario Ontario
36. Abbotsford 86,928 105,403 115,494 123,864 133,497 141,397 Brytyjska Kolumbia Brytyjska Kolumbia
37. Coquitlam 84.021 101,820 112,890 114,565 126,456 139,284 Brytyjska Kolumbia Brytyjska Kolumbia
38. Trois-Rivières 109.016 110,893 122,395 126,323 131,338 134,413 QuebecQuebec Quebec
39. St. Catharines 129,300 130,926 129,170 131,989 131,400 133,113 OntarioOntario Ontario
40 Guelph 88,444 95,821 106,170 114,943 121,688 131,794 OntarioOntario Ontario
41. Cambridge 92,772 101,429 110,372 120,371 126,748 129,920 OntarioOntario Ontario
42. Whitby 61,281 73,794 87,413 111.184 122.022 128,377 OntarioOntario Ontario
43. Kelowna 75,950 89,442 96,288 106,707 117,312 127,380 Brytyjska Kolumbia Brytyjska Kolumbia
44. Kingston 107,835 112,605 114.195 117.207 123,363 123,798 OntarioOntario Ontario
45. Ajax 64,430 73,753 90.167 109,600 119,677 OntarioOntario Ontario
46. Saanich 95,583 101,388 103,654 108,265 109,752 114,148 Brytyjska Kolumbia Brytyjska Kolumbia
47. Terrebonne 43,149 42,214 94,703 106,322 111,575 QuebecQuebec Quebec
48. Milton 32,075 32,104 31,471 53,889 84,362 110,128 OntarioOntario Ontario
49. Świętego Jana 104,659 101,936 99,182 100,646 106,172 108,860 Nowa Fundlandia i Labrador Nowa Fundlandia i Labrador
50. Zatoka grzmotów 113,946 113,662 109.016 109,140 108,359 107,909 OntarioOntario Ontario
51. Waterloo 71,181 77,949 86,543 97,475 98,780 104,986 OntarioOntario Ontario
52. delta 88,978 95,411 96,950 96,635 99,863 102,238 Brytyjska Kolumbia Brytyjska Kolumbia
53. Chatham-Kent 109,943 109,350 107,341 108,177 103,671 101,647 OntarioOntario Ontario
54. Czerwony jeleń 58.145 60,080 67,829 83,154 90,564 100,418 Alberta Alberta

Zobacz też

linki internetowe

Indywidualne dowody

  1. ^ Ludność Kanady w 2011 roku: liczba ludności i wzrost. Statistics Canada, dostęp 10 sierpnia 2012 .
  2. ^ Liczby ludności i mieszkań dla obszarów metropolitalnych spisowych w 2011 i 2006 roku. Statistics Canada, dostęp 10 sierpnia 2012 .
  3. ^ Liczby ludności i mieszkań dla obszarów miejskich, spis powszechny z 2001 r. Statistics Canada, dostęp 10 sierpnia 2012 .
  4. ^ Liczby ludności i mieszkań dla obszarów miejskich w spisach powszechnych z 2006 i 2001 roku. Statistics Canada, dostęp 10 sierpnia 2012 .
  5. ^ Liczby ludności i mieszkań dla centrów ludności w spisach powszechnych z 2011 i 2006 roku. Statistics Canada, dostęp 10 sierpnia 2012 . Wraz ze spisem powszechnym z 2016 r. Dane dotyczące ludności ze spisu z 2011 r. Zostały skorygowane. Poprawione dane w nawiasach.
  6. ^ Liczby ludności i mieszkań dla Kanady, prowincji i terytoriów oraz skupisk ludności w spisach powszechnych z 2016 i 2011 roku. W: Statistics Canada . 8 lutego 2018, obejrzano 8 marca 2018 .
  7. ^ Liczby ludności i mieszkań dla Kanady i poddziałów spisowych (gminy), spisów powszechnych z 2001 i 1996 roku. Statistics Canada, dostęp 10 sierpnia 2012 .
  8. ^ Liczby ludności i mieszkań dla Kanady i poddziałów spisowych (gminy), spisów powszechnych z 2006 i 2001 roku. Statistics Canada, dostęp 10 sierpnia 2012 .
  9. ^ Liczby ludności i mieszkań dla Kanady i poddziałów spisowych (gminy), spisów powszechnych z 2011 i 2006 roku. Statistics Canada, dostęp 10 sierpnia 2012 .
  10. ^ Liczby ludności i mieszkań dla Kanady i podregionów spisowych (gminy) z liczbą ludności ponad 5000, spisy powszechne z 2016 i 2011 r. W: Statistics Canada . 8 lutego 2018, obejrzano 8 marca 2018 .