Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce 1983 / dziesięciobój mężczyzn

I Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce 1983
Lekkoatletyka pictogram.svg
dyscyplina Dziesięciobój
płeć Mężczyźni
Uczestnicy 36 sportowców z 28 krajów
miejsce wydarzenia FinlandiaFinlandia Helsinki
Miejsce zawodów Stadion Olimpijski w Helsinkach
Faza zawodów 12/13 sierpnia sierpień
Medalista
złoty medal Daley Thompson ( GB ) Zjednoczone KrólestwoZjednoczone Królestwo 
Srebrny medal Jürgen Hingsen ( Republika Federalna Niemiec ) Niemcy BRBR Niemcy 
Brązowy medal Siegfried Wentz ( Republika Federalna Niemiec ) Niemcy BRBR Niemcy 

The męska Decathlon na 1 Świata w Lekkoatletyce Championships w 1983 roku odbyło się 12 i 13 sierpnia 1983 roku w Helsinkach , Finlandia .

W tych zawodach niemieccy dziesięciobójcy zdobyli dwa medale ze srebrnym i brązowym. Mistrzem świata był brytyjski mistrz olimpijski w 1980 roku , mistrz Europy w 1982 roku i wicemistrz Europy w 1978 roku Daley Thompson . Drugie miejsce zajął wicemistrz Europy z 1982 roku i rekordzista świata Jürgen Hingsen . Siegfried Wentz zajął trzecie miejsce .

Dokumentacja

Nazwisko Punkty
ważne od 1964 do 1983 roku.
Punkty
ważne od 1985 r.
osiągnięte w osiągnięte w dniu
Rekord świata Republika Federalna NiemiecRepublika Federalna Niemiec Jürgen Hingsen 8779 8825 Filderstadt , FR Niemcy 4/5 Czerwiec 1983
Rekord Pucharu Świata Wciąż nie było rekordów Pucharu Świata , impreza odbyła się po raz pierwszy.

Mistrz świata Daley Thompson z Wielkiej Brytanii ustanowił pierwszy rekord mistrzostw świata w konkursie 12 i 13 sierpnia z 8666 punktami .

wykonanie

Decathlon została przeprowadzona według tych samych zasad jak dzisiaj. Dziesięć dyscyplin odbyło się w ciągu dwóch dni.

Punktacja została oparta na tabeli punktowej z 1964 roku. Dla orientacji i klasyfikacji występów podano również wyniki uzyskane zgodnie z aktualnym systemem punktacji z roku 1984/85. Potem należało zamienić rangę siódmą i ósmą. Jednak te porównania mają jedynie charakter informacyjny, ponieważ jako podstawę muszą mieć zastosowanie różne obowiązujące w tamtych czasach standardy. Na kolejnych mistrzostwach świata posługiwano się aktualną wyceną.

Wyniki

miejsce sportowiec kraj Punkty
(ważna wartość.)
Punkty
(wartość z 1985 r.)
100 m
(s)
Daleko
(m)
Ball
( rzecz. )
Wysoki
(m)
400 m
(s)
110 godzin
(y)
Disk
(rzecz.)
Rod
(rzecz.)
Dzida
(rzeczownik)
1500 m
(min)
Ikona złoty medal.svg Daley Thompson Zjednoczone KrólestwoZjednoczone Królestwo GBR 8666 8714 10.60 7.88 15.35 2.03 48.12 14,37 w 44,46 5.10 65,24 4: 29,72
Srebrny medal icon.svg Jürgen Hingsen Republika Federalna NiemiecRepublika Federalna Niemiec FRG 8561 8599 10.95 7.75 15.66 2.00 48.08 14,36 w 43.30 4.90 67,42 4: 21,59
Ikona brązowego medalu.svg Siegfried Wentz Republika Federalna NiemiecRepublika Federalna Niemiec FRG 8478 8513 10,94 7.24 15.11 2.00 48.09 14,13 w 44,98 4.70 75.08 4: 28,52
4 Uwe Freimuth Niemiecka Republika Demokratyczna 1949NRD NRD 8433 8469 11.05 7.43 15.25 2.00 48,43 14,89 w 48,64 4.80 70,48 4: 28,61
5 Stephan Niklaus SzwajcariaSzwajcaria SUI 8212 8207 10,69 7.06 14,88 2.03 48.12 15.06 w 48,74 4.20 73,94 4: 49,35
6th Aleksandra Newskiego związek Radzieckizwiązek Radziecki URS 8201 8176 11.07 7.20 14,90 2.00 49,35 14,63 w 49.08 4.20 64,50 4: 19,90
7th Torsten Voss Niemiecka Republika Demokratyczna 1949NRD NRD 8167 8140 10,69 7.48 14.12 2.03 48.02 14,49 w 38.10 4.60 60.08 4: 31,19
8th Steffen Grummt Niemiecka Republika Demokratyczna 1949NRD NRD 8149 8142 11.18 7.26 16.14 1.91 48,97 14,61 w 46.98 4.50 64,54 4: 32,56
9 Guido Kratschmer Republika Federalna NiemiecRepublika Federalna Niemiec FRG 8096 8059 10,86 7.35 14,99 1,94 48,61 14,29 w 46,56 4.60 52,24 4: 36,43
10 Dariusz Ludwig Polska 1980Polska POLAK 7982 7957 11.17 7.29 13,77 2.00 48,84 15,33 w 43,90 4.70 62,00 4: 26.05
11 Trond Skramstad NorwegiaNorwegia ANI 7827 7775 11.20 6.90 13,53 2.00 49.13 14,90 38.18 4.50 59,78 4: 18,18
12 Robert de Wit HolandiaHolandia NED 7769 7715 11.36 6.70 12,73 1,97 49,46 14,76 42,28 4.60 59,70 4: 18,92
13 Martin Machura CzechosłowacjaCzechosłowacja TCH 7639 7568 11.17 7.27 14.45 2.00 50.24 16.23 48.08 4.40 54,68 4: 56,76
14 Conny Silfver SzwecjaSzwecja SWE 7527 7464 11.41 6.64 14,80 1.91 51,55 15.00 41,70 4.40 60.08 4: 36,94
15 Thrainn Hafsteinsson IslandiaIslandia ISL 7356 7277 11,73 6.53 13.80 1.82 50.47 15.81 48,58 4.10 56,28 4: 22,72
16 Joško Vlašić Federalna Socjalistyczna Republika JugosławiiJugosławia YUG 7329 7261 11,55 6.99 13.33 1.85 51.01 15.01 39,38 4.00 58.46 4: 29,25
17 Ángel Díaz GwatemalaGwatemala GUA 6239 6191 11,65 6.37 8,98 1.91 52.01 16.15 25,70 3.50 50,90 4: 29,42
18 Niulolo Pelesikoti TongaTonga TGA 5332 5278 11.80 6.47 10,76 1.67 53.13 16.65 33,70 3.40 NM 5: 08,32
Harri Sundell FinlandiaFinlandia PŁETWA DNF 11.11 7.23 13,95 2.06 49,49 14,72 42.10 4.30 NM DNF
Claudio Escauriza Paragwaj 1954Paragwaj PAR 11.41 6,77 13.23 1.85 52,98 17,77 38,74 4.00 DNS
John Crist Stany ZjednoczoneStany Zjednoczone Stany Zjednoczone 11.42 6,76 12,89 1,88 51,67 DNF 42.02 DNS
Konstantin Achapkin związek Radzieckizwiązek Radziecki URS 11.02 7.44 13,73 1,94 49,43 DNF DNS
Grigorij Degtyaryov związek Radzieckizwiązek Radziecki URS 11.01 7.41 15.03 NM DNS
Mark Anderson Stany ZjednoczoneStany Zjednoczone Stany Zjednoczone 11.39 6.83 13,61 DNS
Ahmed Mahour Bacha AlgieriaAlgieria ALG 11,64 6.69 DNS

Wideo

Linki internetowe i źródła

  • Wyniki na stronie internetowej IAAF (w języku angielskim)
  • Wyniki na todor66.com (angielski)
  • Wyniki w podręczniku statystycznym IAAF na Mistrzostwa Świata 2019 w Doha (PDF 10,3 MB, s.207)

Odniesienia i komentarze

  1. Światowe rekordy IAAF. Decathlon , dostęp 7 kwietnia 2020