Mistrzostwa Świata w Biathlonie 2000

biathlon

Mistrzostwa Świata w Biathlonie 2000

IBU.svg

Męska Damski
zwycięzca
sprint NorwegiaNorwegia Frode Andresen NorwegiaNorwegia Liv Grete Skjelbreid
prześladowanie NiemcyNiemcy Frank Luck SzwecjaSzwecja Magdalena Forsberg
syngiel AustriaAustria Wolfganga Rottmanna FrancjaFrancja Corinne Niogret
Masowy start FrancjaFrancja Raphaël Poirée NorwegiaNorwegia Liv Grete Skjelbreid
Pora roku RosjaRosja Rosja RosjaRosja Rosja

35-cia mistrzostwa świata w biathlonie odbyły się od 19 bis 27. luty 2000 w norweskim Oslo ( Holmenkollen zamiast).

Ostatnia decyzja mistrzostw świata, sztafeta mężczyzn, musiała zostać odwołana w połowie zawodów, gdyż zawodnicy nie mogli już widzieć okien w coraz gęstszej mgle. Wyścig odbył się 11 marca 2000 roku w ramach Pucharu Świata w fińskim Lahti uzupełnionym.

Mężczyźni

Sprint 10 km

miejsce sportowiec czas Sch.
1 NorwegiaNorwegia Frode Andresen 23: 51,2 0-1
2 RosjaRosja Pavel Rostovtsev + 9.5 0-0
3 WłochyWłochy René Cattarinussi + 19,2 0-0
4 NiemcyNiemcy Frank Luck + 19,6 1-0
5 NorwegiaNorwegia Ole Einar Bjørndalen + 27,4 1-1
6th FrancjaFrancja Raphaël Poirée + 27,5 0-1
7th NiemcyNiemcy Ricco świetnie + 28.1 0-1
8th NiemcyNiemcy Peter Sendel + 31,4 0-0
9 RosjaRosja Siergiej Roszkow + 40,6 0-0
10 FinlandiaFinlandia Paavo Puurunen + 43,1 0-0
... ... ... ...
11 AustriaAustria Wolfganga Rottmanna + 43,3 1-1
13 AustriaAustria Ludwig Gredler + 48,9 2-0
23 AustriaAustria Wolfgang Perner +1: 15,7 0-2
33 NiemcyNiemcy Marco Morgenstern +1: 24,8 1-1
34 WłochyWłochy Patrick Favre + 1: 26,9 0-1
35 WłochyWłochy Devis Da Canal + 1: 30,2 1-1
40 NiemcyNiemcy Sven Fischer + 1: 41,1 2-1
45 AustriaAustria Reinhard Neuner +1: 56,4 2-0
50 WłochyWłochy Wilfried Pallhuber + 2: 09,7 1-1
55 SzwajcariaSzwajcaria Jean-Marc Chabloz + 2: 26,1 1-1
60 SzwajcariaSzwajcaria Roland Zwahlen + 2: 39,6 0-1
69 SzwajcariaSzwajcaria Corsin dym + 3: 02,1 2-1
86 SzwajcariaSzwajcaria Daniel Niederberger + 4: 20,2 0-0

Data: 19 lutego 2000 r

Po wyścigu jury wyścigowe stwierdziło, że zwycięzca Frode Andresen już na starcie włożył swój magazynek do broni, co ze względów bezpieczeństwa jest właściwie dozwolone tylko na strzelnicy bezpośrednio przed oddaniem strzału. Jednak jury wyścigowe zdecydowało, że Andresen może zachować tytuł. Wkrótce po podjęciu decyzji Andresen dobrowolnie zwrócił swój złoty medal. Ranking mistrzostw świata pozostał jednak bez zmian.

Bieg pościgowy 12,5 km

miejsce sportowiec czas Sch.
1 NiemcyNiemcy Frank Luck 33: 21,9 1-0-0-1
2 RosjaRosja Pavel Rostovtsev + 3.3 0-1-1-0
3 FrancjaFrancja Raphaël Poirée + 15.1 0-1-1-1
4 NorwegiaNorwegia Ole Einar Bjørndalen + 26,9 1-1-1-1
5 NorwegiaNorwegia Halvard Hanevold + 35,3 2-0-0-0
6th NorwegiaNorwegia Frode Andresen + 46.3 1-0-3-2
7th ŁotwaŁotwa Olegs Maluhins + 47,0 3-0-0-0
8th WłochyWłochy René Cattarinussi + 1: 06,0 1-0-0-1
9 AustriaAustria Ludwig Gredler +1: 14,4 2-2-0-1
10 Białoruś 1995Białoruś Alexei Aidarov +1: 20,4 2-0-1-0
... ... ... ...
12 NiemcyNiemcy Peter Sendel +1: 24,7 1-2-0-0
13 NiemcyNiemcy Sven Fischer +1: 28,7 2-0-1-0
15 NiemcyNiemcy Marco Morgenstern +1: 44,8 0-0-1-2
18 NiemcyNiemcy Ricco świetnie + 2: 09,8 1-2-2-0
21 WłochyWłochy Patrick Favre + 2: 26,6 0-2-1-0
24 AustriaAustria Wolfgang Perner + 2: 33,6 2-1-2-0
33 AustriaAustria Wolfganga Rottmanna + 2: 47,2 1-2-4-1
34 WłochyWłochy Devis Da Canal + 2: 55,9 2-0-2-1
46 AustriaAustria Reinhard Neuner + 4: 22,5 2-0-0-4
51 WłochyWłochy Wilfried Pallhuber + 4: 44,9 1-1-2-2
55 SzwajcariaSzwajcaria Jean-Marc Chabloz + 5: 05,5 3-0-1-1
PODOŁEK SzwajcariaSzwajcaria Roland Zwahlen ... 2-1-1-1

Data: 20 lutego 2000 r

Start masowy 15 km

miejsce sportowiec czas Sch.
1 FrancjaFrancja Raphaël Poirée 39: 31,5 0-0-1-0
2 RosjaRosja Pavel Rostovtsev + 9.4 0-1-1-0
3 NorwegiaNorwegia Ole Einar Bjørndalen + 18,4 0-2-1-0
4 NiemcyNiemcy Peter Sendel + 41,1 2-0-0-0
5 AustriaAustria Wolfganga Rottmanna + 50,6 0-1-1-1
6th NiemcyNiemcy Ricco świetnie + 1: 00.8 0-1-0-0
7th ŁotwaŁotwa Olegs Maluhins + 1: 01,0 0-1-0-2
8th FinlandiaFinlandia Paavo Puurunen + 1: 01,7 1-0-0-0
9 AustriaAustria Wolfgang Perner + 1: 06,4 0-1-1-1
10 NorwegiaNorwegia Halvard Hanevold +1: 13,9 1-0-1-1
... ... ... ...
13 NiemcyNiemcy Sven Fischer + 1: 30,9 2-0-0-0
15 NiemcyNiemcy Marco Morgenstern + 2: 00.9 0-1-0-3
17 NiemcyNiemcy Frank Luck + 2: 19,7 3-1-0-0
19 AustriaAustria Ludwig Gredler + 2: 40,3 2-2-0-2
DNF WłochyWłochy René Cattarinussi ... 2-1-2-X

Data: 26 lutego 2000 r

Pojedyncze 20 km

miejsce sportowiec czas Sch.
1 AustriaAustria Wolfganga Rottmanna 53: 36,2 0-0-0-1
2 AustriaAustria Ludwig Gredler + 35,0 0-1-0-1
3 NiemcyNiemcy Frank Luck +1: 21,9 0-0-0-1
4 FrancjaFrancja Raphaël Poirée +1: 24,5 1-0-0-1
5 Białoruś 1995Białoruś Alexei Aidarov + 1: 26,7 1-0-0-0
6th NiemcyNiemcy Peter Sendel +1: 32,3 1-0-0-0
7th SłowacjaSłowacja Marek Matiasko +1: 56,5 0-0-0-0
8th NiemcyNiemcy Alexander Wolf + 2: 06,8 1-1-0-0
9 NiemcyNiemcy Ricco świetnie + 2: 15,3 2-0-0-0
10 NorwegiaNorwegia Halvard Hanevold + 2: 47,1 1-0-0-0
... ... ... ...
19 NiemcyNiemcy Sven Fischer + 3: 46,0 0-1-3-0
22 WłochyWłochy Devis Da Canal + 4: 06,0 1-1-1-1
29 SzwajcariaSzwajcaria Jean-Marc Chabloz + 5: 07,7 0-1-1-0
43 WłochyWłochy René Cattarinussi + 6: 40,1 0-2-1-1
47 WłochyWłochy Patrick Favre + 6: 53,1 0-2-1-0
52 AustriaAustria Günther Beck + 7: 12,4 1-3-2-0
53 AustriaAustria Wolfgang Perner + 7: 22,7 1-2-1-3
63 SzwajcariaSzwajcaria Roland Zwahlen + 8: 07,5 0-1-1-2
64 WłochyWłochy Enrico Tach + 8: 22,9 3-1-0-1
66 SzwajcariaSzwajcaria Daniel Niederberger + 8: 29,2 1-0-0-1
89 SzwajcariaSzwajcaria Corsin dym + 15: 09,5 2-1-2-4

Data: 23 lutego 2000 r

Sztafeta 4 × 7,5 km

miejsce kraj sportowiec czas Sch.
1 RosjaRosja Rosja Viktor Maigurow
Sergei Roschkov
Vladimir Drachev
Pavel Rostovtsev
1: 33: 39,8 0 + 6
1 + 3
0 + 2
0 + 0
2 NorwegiaNorwegia Norwegia Egil Gjelland
Frode Andresen
Halvard Hanevold
Ole Einar Bjørndalen
+ 39,8 0 + 1
1 + 6
0 + 2
0 + 1
3 NiemcyNiemcy Niemcy Frank Luck
Peter Sendel
Sven Fischer
Ricco Groß
+ 53,6 0 + 2
1 + 6
1 + 3
0 + 0
4 Białoruś 1995Białoruś Białoruś Alexej Aidarov
Rustam Valiullin
Vadim Saschurin
Oleg Ryschenkow
+1: 22,0 0 + 4
0 + 3
0 + 1
0 + 4
5 WłochyWłochy Włochy Helmuth Messner
René Cattarinussi
Wilfried Pallhuber
Devis Da Canal
+1: 37,0 1 + 5
0 + 1
0 + 3
0 + 3
6th ŁotwaŁotwa Łotwa Oļegs Maļuhins
Jēkabs Nākums
Gundars Upenieks
Ilmārs Bricis
+1: 49,7 0 + 2
0 + 2
0 + 2
0 + 5
... ... ... ... ...
9 AustriaAustria Austria Wolfgang Perner
Ludwig Gredler
Günther Beck
Wolfgang Rottmann
+ 3: 42,4 1 + 4
3 + 6
0 + 2
1 + 3

Data: 11 marca 2000 r. W Lahti

( anulowane 27 lutego 2000 )

Kobiety

Sprint 7,5 km

miejsce sportsmenka czas Sch.
1 NorwegiaNorwegia Liv Grete Skjelbreid 20: 51,9 0-0
2 NiemcyNiemcy Katrin Apel + 29,8 0-1
3 NiemcyNiemcy Martina Zellner + 30,6 1-0
4 SzwecjaSzwecja Magdalena Forsberg + 47,9 1-0
RosjaRosja Svetlana Ischmuratowa + 47,9 1-0
6th RosjaRosja Svetlana Chernousova + 51,8 0-1
7th NiemcyNiemcy Uschi Disl + 55,2 0-1
8th NiemcyNiemcy Andrea Henkel + 59,0 0-0
9 Białoruś 1995Białoruś Svetlana Paramyguina + 1: 02,8 0-0
10 Bułgaria 1971Bułgaria Irina Nikultschina +1: 15,6 1-0
... ... ... ...
13 WłochyWłochy Michela Ponza +1: 22,8 0-0
33 WłochyWłochy Nathalie Santer + 2: 11,2 0-2
34 NiemcyNiemcy Martina Glagow + 2: 12,0 0-1
37 WłochyWłochy Siegrid Pallhuber + 2: 18,6 0-2

Data: 19 lutego 2000 r

Bieg pościgowy 10 km

miejsce sportsmenka czas Sch.
1 SzwecjaSzwecja Magdalena Forsberg 31: 53,8 1-0-0-1
2 NiemcyNiemcy Uschi Disl + 31,9 0-1-2-0
3 FrancjaFrancja Florencja Baverel-Robert + 42,4 0-0-0-0
4 NiemcyNiemcy Katrin Apel + 1: 02,1 2-1-2-1
5 NiemcyNiemcy Andrea Henkel + 1: 05,7 1-0-2-0
6th NiemcyNiemcy Martina Zellner + 1: 06,3 2-2-1-1
7th NorwegiaNorwegia Liv Grete Skjelbreid +1: 24,7 3-1-1-2
8th RosjaRosja Svetlana Chernousova +1: 32,9 1-0-1-2
9 RosjaRosja Galina Kuklewa + 1: 36,3 0-4-1-1
10 Chińska Republika LudowaChińska Republika Ludowa Yu Shumei +1: 42,6 1-1-0-0
... ... ... ...
23 WłochyWłochy Michela Ponza + 2: 41,6 0-0-1-2
24 NiemcyNiemcy Martina Glagow + 2: 42,8 0-1-1-1
33 WłochyWłochy Nathalie Santer + 3: 09,5 0-0-1-3
37 WłochyWłochy Siegrid Pallhuber + 3: 20,3 0-1-2-1

Data: 20 lutego 2000 r

Start masowy 12,5 km

miejsce sportsmenka czas Sch.
1 NorwegiaNorwegia Liv Grete Skjelbreid 38: 51,7 0-1-1-0
2 RosjaRosja Galina Kuklewa + 13,4 0-0-1-1
3 FrancjaFrancja Corinne Niogret + 23,6 0-0-1-1
4 SzwecjaSzwecja Magdalena Forsberg + 32,4 1-1-0-1
5 NiemcyNiemcy Katrin Apel + 33,4 0-0-2-1
6th Bułgaria 1971Bułgaria Irina Nikultschina + 35,6 1-0-1-0
7th NiemcyNiemcy Martina Zellner + 1: 01,7 1-0-1-2
8th NiemcyNiemcy Uschi Disl + 1: 05,2 1-1-2-0
9 RosjaRosja Svetlana Ischmuratowa + 1: 06,7 1-1-1-1
10 FrancjaFrancja Florencja Baverel-Robert + 1: 09,9 0-0-0-0
... ... ... ...
16 NiemcyNiemcy Andrea Henkel + 2: 11,5 1-0-1-1
17 NiemcyNiemcy Martina Glagow + 2: 17,6 2-0-1-0
24 NiemcyNiemcy Katja Beer + 3: 23,1 1-1-0-0
DNF WłochyWłochy Nathalie Santer ... 1-1-3-3

Data: 26 lutego 2000 r

Pojedyncze 15 km

miejsce sportsmenka czas Sch.
1 FrancjaFrancja Corinne Niogret 45: 30,9 0-0-0-0
2 Chińska Republika LudowaChińska Republika Ludowa Yu Shumei + 53,3 0-0-0-0
3 SzwecjaSzwecja Magdalena Forsberg +1: 16,9 0-1-0-1
4 JaponiaJaponia Tamami Tanaka +1: 44,2 0-0-0-1
5 SłowacjaSłowacja Martina Halinarova +1: 44,4 0-0-0-0
6th NiemcyNiemcy Katrin Apel +1: 50,4 1-2-0-0
7th UkrainaUkraina Olena Petrova + 2: 06,9 0-1-0-1
8th NiemcyNiemcy Uschi Disl + 2: 10,7 1-0-2-0
9 UkrainaUkraina Alena Subrylawa + 2: 13,7 1-0-1-1
10 Białoruś 1995Białoruś Irina Tananaiko + 2: 32,7 0-0-0-0
... ... ... ...
19 NiemcyNiemcy Martina Zellner + 4: 06,2 1-3-0-1
23 WłochyWłochy Michela Ponza + 4: 36,0 0-0-0-1
30 WłochyWłochy Nathalie Santer + 5: 08,2 0-2-0-2
40 NiemcyNiemcy Andrea Henkel + 6: 02,0 2-0-0-3
48 WłochyWłochy Siegrid Pallhuber + 7: 38,9 1-1-3-1

Data: 22 lutego 2000 r

Sztafeta 4 × 7,5 km

miejsce kraj sportsmenka czas Sch.
1 RosjaRosja Rosja Olga Pyljowa
Svetlana Chernousova
Galina
Kuklewa Albina Achatowa
1:32: 19,8 0 + 3
0 + 3
1 + 6
0 + 2
2 NiemcyNiemcy Niemcy Uschi Disl
Katrin Apel
Andrea Henkel
Martina Zellner
+ 22,7 0 + 3
0 + 4
0 + 3
1 + 5
3 UkrainaUkraina Ukraina Alena Subrylawa
Olena Petrowa
Nina Lemesh Tetjana Vodopjanowa
+1: 48,1 1 + 6
0 + 3
0 + 1
0 + 2
4 FrancjaFrancja Francja Delphyne Burlet
Christelle Gros
Florence Baverel-Robert
Corinne Niogret
+ 2: 20,2 1 + 4
1 + 3
0 + 2
0 + 1
5 NorwegiaNorwegia Norwegia Gro Marit Istad-Kristiansen
Ann-Elen Skjelbreid
Liv Grete Skjelbreid
Gunn Margit Andreassen
+ 2: 53,3 2 + 6
0 + 2
1 + 5
0 + 3
6th Bułgaria 1971Bułgaria Bułgaria Pavlina Filipowa
Irina Nikultschina
Radka Popowa
Iwa Karagjosowa
+ 3: 20,2 0 + 5
0 + 3
0 + 3
0 + 2
7th FinlandiaFinlandia Finlandia Katja Holanti Annukka
Mallat
Outi Kettunen
Sanna-Leena Perunka
+ 3: 38,4 0 + 9
8th SłowacjaSłowacja Słowacja Martina
Halinárová Anna Murínová
Marcela Pavkovčeková Soňa Mihoková
+ 3: 45,9 1 + 10

Data: 25 lutego 2000 r

Stół medalowy

Finał narodów
po 10 konkursach
miejsce naród złoto srebro brązowy całkowity
01 NorwegiaNorwegia Norwegia 3 1 1 5
02 RosjaRosja Rosja 2 4 0 6th
03 FrancjaFrancja Francja 2 0 3 5
04 NiemcyNiemcy Niemcy 1 3 3 7th
05 AustriaAustria Austria 1 1 0 2
06th SzwecjaSzwecja Szwecja 1 0 1 2
07th Chińska Republika LudowaChińska Republika Ludowa Chińska Republika Ludowa 0 1 0 1
08th WłochyWłochy Włochy 0 0 1 1
UkrainaUkraina Ukraina 0 0 1 1
Końcowy wynik mężczyzn
po 5 zawodach
miejsce kraj sportowiec złoto srebro brązowy całkowity
01 RosjaRosja Rosja Pavel Rostovtsev 1 3 0 4
02 NorwegiaNorwegia Norwegia Frode Andresen 1 1 0 2
03 NiemcyNiemcy Niemcy Frank Luck 1 0 2 3
04 FrancjaFrancja Francja Raphaël Poirée 1 0 1 2
05 AustriaAustria Austria Wolfganga Rottmanna 1 0 0 1
RosjaRosja Rosja Viktor Maigurov 1 0 0 1
RosjaRosja Rosja Siergiej Roszkow 1 0 0 1
RosjaRosja Rosja Vladimir Drachev 1 0 0 1
09 NorwegiaNorwegia Norwegia Ole Einar Bjørndalen 0 1 1 2
010 AustriaAustria Austria Ludwig Gredler 0 1 0 1
NorwegiaNorwegia Norwegia Egil Gjelland 0 1 0 1
NorwegiaNorwegia Norwegia Halvard Hanevold 0 1 0 1
013 WłochyWłochy Włochy René Cattarinussi 0 0 1 1
NiemcyNiemcy Niemcy Sven Fischer 0 0 1 1
NiemcyNiemcy Niemcy Peter Sendel 0 0 1 1
NiemcyNiemcy Niemcy Ricco świetnie 0 0 1 1
Końcowy wynik kobiet
po 5 konkursach
miejsce kraj Sportowiec złoto srebro brązowy całkowity
01 NorwegiaNorwegia Norwegia Liv Grete Skjelbreid 2 0 0 2
02 RosjaRosja Rosja Galina Kuklewa 1 1 0 2
03 SzwecjaSzwecja Szwecja Magdalena Forsberg 1 0 1 2
FrancjaFrancja Francja Corinne Niogret 1 0 1 2
05 RosjaRosja Rosja Olga Pylyova 1 0 0 1
RosjaRosja Rosja Svetlana Chernousova 1 0 0 1
RosjaRosja Rosja Albina Akhatova 1 0 0 1
08th NiemcyNiemcy Niemcy Katrin Apel 0 2 0 2
NiemcyNiemcy Niemcy Uschi Disl 0 2 0 2
010 NiemcyNiemcy Niemcy Martina Zellner 0 1 1 2
011 Chińska Republika LudowaChińska Republika Ludowa Chińska Republika Ludowa Yu Shumei 0 1 0 1
NiemcyNiemcy Niemcy Andrea Henkel 0 1 0 1
013 FrancjaFrancja Francja Florence Baverel 0 0 1 1
UkrainaUkraina Ukraina Alena Subrylawa 0 0 1 1
UkrainaUkraina Ukraina Olena Petrova 0 0 1 1
UkrainaUkraina Ukraina Nina Lemesh 0 0 1 1
UkrainaUkraina Ukraina Tetiana Vodopyanova 0 0 1 1

linki internetowe

Indywidualne dowody

  1. Mistrz świata zaczął z naładowaną bronią: Biathlon: Andresen zachowuje tytuł . www.rp-online.de. Źródło 7 sierpnia 2010 r.
  2. ^ Skutek prześladowań mężczyzn. IBU, dostęp 15 marca 2017 .
  3. Wyniki mistrzostw świata w biathlonie na biathlonresults.com, dostęp 15 marca 2017 r. Przez „Search”
  4. Wyniki mistrzostw świata w biathlonie na biathlonresults.com, dostęp 15 marca 2017 r. Przez „Search”
  5. Wyniki mistrzostw świata w biathlonie na biathlonresults.com, dostęp 15 marca 2017 r. Przez „Search”
  6. Wyniki mistrzostw świata w biathlonie na biathlonresults.com, dostęp 15 marca 2017 r. Przez „Search”