Mistrzostwa Świata w Biathlonie 2001

biathlon

Mistrzostwa Świata w Biathlonie 2001

IBU.svg

Męska Damski
zwycięzca
sprint RosjaRosja Pavel Rostovtsev NiemcyNiemcy Kati Wilhelm
prześladowanie RosjaRosja Pavel Rostovtsev NorwegiaNorwegia Liv Grete Poirée
syngiel FinlandiaFinlandia Paavo Puurunen SzwecjaSzwecja Magdalena Forsberg
Masowy start FrancjaFrancja Raphaël Poirée SzwecjaSzwecja Magdalena Forsberg
Pora roku FrancjaFrancja Francja RosjaRosja Rosja

W 36. mistrzostwa świata w biathlonie odbyły się od 3 do 11 lutego 2001 roku w słoweńskiej Biathlonie stadionu Pokljuka .

W następnym roku, 2002, Zimowe Igrzyska Olimpijskie były regularnym punktem kulminacyjnym sezonu . Dlatego w 2002 roku rozegrano dopiero jeszcze masowy start olimpijski jako mistrzostwo świata.

Mężczyźni

Sprint 10 km

miejsce sportowiec czas Sch.
1 RosjaRosja Pavel Rostovtsev 24: 40,3 0-0
2 WłochyWłochy René Cattarinussi + 46,6 0-0
3 NorwegiaNorwegia Halvard Hanevold + 47,9 1-0
4 NorwegiaNorwegia Egil Gjelland + 1: 03,3 1-0
5 NiemcyNiemcy Sven Fischer +1: 04,0 0-1
6th FinlandiaFinlandia Paavo Puurunen + 1: 05,3 0-0
7th FrancjaFrancja Raphaël Poirée + 1: 06,2 0-2
8th NorwegiaNorwegia Frode Andresen + 1: 07,7 2-2
9 Stany ZjednoczoneStany Zjednoczone Jeremy Teela + 1: 08,3 1-0
10 FrancjaFrancja Vincent Defrasne +1: 10,0 0-1
... ... ... ...
11 NiemcyNiemcy Frank Luck + 1: 10,2 0-0
12 AustriaAustria Christoph Sumann +1: 22,0 1-1
24 AustriaAustria Wolfganga Rottmanna + 1: 51,9 0-3
25 NiemcyNiemcy Carsten Heymann +1: 55,7 0-2
27 NiemcyNiemcy Ricco świetnie +1: 56,6 0-1
29 WłochyWłochy Patrick Favre + 2: 02,6 1-2
35 AustriaAustria Ludwig Gredler + 2: 13,1 2-2
42 AustriaAustria Wolfgang Perner + 2: 49,6 0-3
56 SzwajcariaSzwajcaria Jean-Marc Chabloz + 3: 19,3 0-2
57 WłochyWłochy Enrico Tach + 3: 24,2 2-1
69 WłochyWłochy Wilfried Pallhuber + 4: 03,6 1-4
76 SzwajcariaSzwajcaria Roland Zwahlen + 4: 16,8 2-3
80 SzwajcariaSzwajcaria Daniel Niederberger + 4: 58,0 0-1
82 SzwajcariaSzwajcaria Matthias Simmen + 5: 04,7 3-3

Data: 3 lutego 2001 r

Bieg pościgowy 12,5 km

miejsce sportowiec czas Sch.
1 RosjaRosja Pavel Rostovtsev 34: 21,3 1-0-2-0
2 FrancjaFrancja Raphaël Poirée + 5,9 0-1-0-1
3 NiemcyNiemcy Sven Fischer + 45.6 0-1-1-0
4 NorwegiaNorwegia Ole Einar Bjørndalen + 56.3 1-1-0-1
5 NorwegiaNorwegia Egil Gjelland + 1: 06,4 0-1-1-0
6th NorwegiaNorwegia Frode Andresen +1: 18,2 1-1-2-1
7th FrancjaFrancja Vincent Defrasne +1: 21,2 0-0-0-2
8th SłoweniaSłowenia Tomas Globočnik +1: 21,3 0-0-1-0
9 NorwegiaNorwegia Halvard Hanevold +1: 36,4 0-0-2-1
10 Republika CzeskaRepublika Czeska Zdeněk Vítek + 1: 41,8 0-0-1-1
... ... ... ...
14 NiemcyNiemcy Ricco świetnie + 2: 22,5 0-0-1-0
17 NiemcyNiemcy Frank Luck + 2: 41,7 1-0-1-1
18 WłochyWłochy René Cattarinussi + 2: 42,9 1-1-2-1
21 AustriaAustria Wolfganga Rottmanna + 3: 16,6 1-0-2-2
24 AustriaAustria Christoph Sumann + 3: 42,8 2-0-3-1
25 NiemcyNiemcy Carsten Heymann + 3: 46,4 0-1-2-1
28 AustriaAustria Ludwig Gredler + 3: 54,3 3-2-0-1
31 WłochyWłochy Patrick Favre + 4: 05,1 1-2-2-1
34 AustriaAustria Wolfgang Perner + 4: 18,3 0-1-2-1
56 SzwajcariaSzwajcaria Jean-Marc Chabloz + 7: 21,2 1-2-1-0
59 WłochyWłochy Enrico Tach + 7: 51,6 2-2-2-1

Data: 4 lutego 2001 r

Start masowy 15 km

miejsce sportowiec czas Sch.
1 FrancjaFrancja Raphaël Poirée 39: 28,2 1-0-1-0
2 NorwegiaNorwegia Ole Einar Bjørndalen + 3,8 3-1-0-0
3 NiemcyNiemcy Sven Fischer + 18,4 1-1-0-1
4 NiemcyNiemcy Ricco świetnie + 19,3 0-0-0-0
5 Białoruś 1995Białoruś Vadim Sashurin + 44,5 1-1-0-0
6th WłochyWłochy Patrick Favre + 46,8 1-1-1-0
7th RosjaRosja Siergiej Roszkow + 50,9 0-1-0-0
8th ŁotwaŁotwa Ilmārs Bricis + 56.4 0-1-1-0
9 NorwegiaNorwegia Halvard Hanevold + 59,3 1-0-0-1
10 WłochyWłochy René Cattarinussi +1: 00,7 0-0-2-0
... ... ... ...
11 NiemcyNiemcy Carsten Heymann +1: 02.4 0-0-1-0
22 NiemcyNiemcy Frank Luck + 2: 23,1 1-1-0-1
30 AustriaAustria Wolfganga Rottmanna + 5: 04,7 1-1-2-2

Data: 9 lutego 2001 r

Pojedyncze 20 km

miejsce sportowiec czas Sch.
1 FinlandiaFinlandia Paavo Puurunen 55: 05,6 0-0-0-1
2 Białoruś 1995Białoruś Vadim Sashurin + 28.2 0-0-0-1
3 ŁotwaŁotwa Ilmārs Bricis + 29,5 0-0-0-0
4 RosjaRosja Siergiej Roszkow + 1: 32,2 0-0-1-0
5 RosjaRosja Viktor Maigurov +1: 43,0 0-1-0-1
6th UkrainaUkraina Rusłan Łysenko +1: 44,8 0-1-0-0
7th NiemcyNiemcy Ricco świetnie +1: 52,4 1-1-0-0
8th RosjaRosja Pavel Rostovtsev + 2: 01.1 1-0-1-2
9 FinlandiaFinlandia Ville Raikkonen + 2: 38,8 1-0-1-0
10 NorwegiaNorwegia Ole Einar Bjørndalen + 2: 43,6 1-2-2-1
... ... ... ...
11 NiemcyNiemcy Sven Fischer + 2: 47,0 0-2-2-0
12 AustriaAustria Wolfganga Rottmanna + 2: 55,9 0-0-1-3
13 WłochyWłochy Patrick Favre + 2: 59,7 1-0-2-1
15 SzwajcariaSzwajcaria Jean-Marc Chabloz + 3: 31,4 0-2-0-0
21 WłochyWłochy René Cattarinussi + 3: 52,6 2-2-0-2
23 AustriaAustria Günther Beck + 4: 10,2 1-0-1-0
31 WłochyWłochy Wilfried Pallhuber + 4: 51,6 0-2-2-1
35 AustriaAustria Wolfgang Perner + 5: 15,6 0-2-1-2
47 NiemcyNiemcy Peter Sendel + 6: 37,2 2-1-1-0
52 WłochyWłochy Paolo Longo + 7: 27,4 0-2-2-2
54 AustriaAustria Ludwig Gredler + 7: 35,5 1-2-1-3
66 SzwajcariaSzwajcaria Roland Zwahlen + 9: 16,2 1-3-1-1
67 NiemcyNiemcy Marco Morgenstern + 9: 21,9 0-2-0-2
79 SzwajcariaSzwajcaria Daniel Niederberger + 12: 28,1 1-2-2-1
DNF SzwajcariaSzwajcaria Matthias Simmen ... 5-3-5-X

Data: 7 lutego 2001 r

Sztafeta 4 × 7,5 km

miejsce kraj sportowiec czas Sch.
1 FrancjaFrancja Francja Gilles Marguet
Vincent Defrasne
Julien Robert
Raphaël Poirée
1:12: 56,7 0 + 3
0 + 2
0 + 0
0 + 1
2 Białoruś 1995Białoruś Białoruś Aleksiej Aidarow
Alexandre
Syman Oleg Ryschenkow Vadim Sashurin
+ 31,9 0 + 1
0 + 2
0 + 2
0 + 1
3 NorwegiaNorwegia Norwegia Egil Gjelland
Frode Andresen
Halvard Hanevold
Ole Einar Bjørndalen
+ 33,0 0 + 3
2 + 6
0 + 2
1 + 4
4 RosjaRosja Rosja Siergiej
Roszkow Andrei Prokunin
Wiktor Maigurow Paweł Rostowzew
+ 57,1 0 + 2
1 + 3
0 + 0
0 + 2
5 FinlandiaFinlandia Finlandia Ville Raikkonen
Timo Antila
Paavo Puurunen
Vesa Hietalahti
+1: 52,2 0 + 4
1 + 3
0 + 2
0 + 0
6th PolskaPolska Polska Wiesław Ziemianin
Wojciech Kozub
Krzysztof Topór
Tomasz Sikora
+1: 52,3 0 + 1
0 + 1
0 + 1
0 + 1
7th SłoweniaSłowenia Słowenia Janez Ožbolt
Tomas Globocnik
Marko Dolenc
Aleksander Grajf
+1: 53,2 1 + 6
8th AustriaAustria Austria Wolfgang Perner
Christoph Sumann
Daniel Mesotitsch
Ludwig Gredler
+ 2: 14,4 0 + 3
2 + 3
0 + 2
0 + 4
... ...
10 WłochyWłochy Włochy Patrick Favre
Wilfried Pallhuber
Enrico Tach
René Cattarinussi
+ 2: 34,5 1 + 4
0 + 4
0 + 0
0 + 2
12 NiemcyNiemcy Niemcy Marco Morgenstern
Sven Fischer
Frank Luck
Ricco Groß
+ 4: 09,6 0 + 3
0 + 1
0 + 1
0 + 1
17 SzwajcariaSzwajcaria Szwajcaria Roland Zwahlen
Jean-Marc Chabloz
Matthias Simmen
Daniel Niederberger
+ 5: 45,2 0 + 2
0 + 2
0 + 4
0 + 4

Data: 11 lutego 2001 r

Kobiety

Sprint 7,5 km

miejsce sportsmenka czas Sch.
1 NiemcyNiemcy Kati Wilhelm 21: 56,2 0-1
2 NiemcyNiemcy Uschi Disl + 26,9 1-0
3 NorwegiaNorwegia Liv Grete Poirée + 41,4 1-1
4 NiemcyNiemcy Katrin Apel + 57.8 1-1
5 FrancjaFrancja Corinne Niogret + 1: 09.2 1-0
6th SzwecjaSzwecja Magdalena Forsberg +1: 10,0 0-1
7th RosjaRosja Olga Pylyova +1: 16,7 0-1
8th RosjaRosja Galina Kuklewa +1: 27.3 1-0
9 FrancjaFrancja Delphyne Burlet + 1: 30,7 0-1
10 NorwegiaNorwegia Ann-Elen Skjelbreid +1: 43,6 1-1
... ... ... ...
11 NiemcyNiemcy Andrea Henkel +1: 45,3 0-1
22 WłochyWłochy Nathalie Santer + 2: 15,0 1-2
23 WłochyWłochy Michela Ponza + 2: 23,0 0-1
31 WłochyWłochy Saskia Santer + 2: 38,8 3-2
46 WłochyWłochy Siegrid Pallhuber + 3: 02,5 0-2

Data: 3 lutego 2001 r

Bieg pościgowy 10 km

miejsce sportsmenka czas Sch.
1 NorwegiaNorwegia Liv Grete Poirée 32: 13,5 1-1-2-1
2 FrancjaFrancja Corinne Niogret + 25,0 0-0-0-1
3 SzwecjaSzwecja Magdalena Forsberg + 35,0 0-2-1-0
4 RosjaRosja Olga Pylyova + 38,4 1-0-1-1
5 NiemcyNiemcy Andrea Henkel + 39,2 0-0-0-1
6th FrancjaFrancja Delphyne Burlet + 1: 06,6 0-0-1-1
7th NiemcyNiemcy Kati Wilhelm +1: 20,7 3-3-1-0
8th NiemcyNiemcy Katrin Apel +1: 28,0 0-2-2-1
9 NorwegiaNorwegia Ann-Elen Skjelbreid + 1: 30,6 0-0-2-0
10 Bułgaria 1971Bułgaria Ekaterina Dafowska + 1: 30,7 0-0-1-1
... ... ... ...
11 NiemcyNiemcy Uschi Disl +1: 40,9 0-2-5-0
21 WłochyWłochy Nathalie Santer + 3: 13,9 1-2-1-1
22 WłochyWłochy Michela Ponza + 3: 14,0 1-0-1-0
30 WłochyWłochy Saskia Santer + 4: 18,4 1-0-3-3
50 WłochyWłochy Siegrid Pallhuber + 7: 06,5 1-2-2-3

Data: 14 lutego 2001 r

Start masowy 12,5 km

miejsce sportsmenka czas Sch.
1 SzwecjaSzwecja Magdalena Forsberg 38: 38,6 0-0-1-0
2 NiemcyNiemcy Martina Glagow +1: 04.4 0-0-0-0
3 NorwegiaNorwegia Liv Grete Poirée + 1: 05,8 0-2-2-0
4 Bułgaria 1971Bułgaria Pavlina Filipova +1: 23,7 0-0-0-0
5 NiemcyNiemcy Kati Wilhelm +1: 23,8 0-2-0-0
6th NorwegiaNorwegia Gunn Margit Andreassen +1: 32,3 0-0-0-0
7th RosjaRosja Olga Pylyova +1: 43,0 2-1-0-0
8th UkrainaUkraina Alena Subrylawa +1: 44,7 1-0-1-2
9 FrancjaFrancja Delphyne Burlet +1: 45,6 1-1-1-1
10 RumuniaRumunia Éva Tófalvi +1: 56,4 0-0-0-1
... ... ... ...
15 NiemcyNiemcy Katrin Apel + 2: 12,4 1-0-1-1
20 WłochyWłochy Nathalie Santer + 2: 48,0 0-3-0-2
24 NiemcyNiemcy Uschi Disl + 3: 43,6 4-1-2-2
30 WłochyWłochy Michela Ponza + 6: 58,2 0-1-2-1

Data: 9 lutego 2001 r

Pojedyncze 15 km

miejsce sportsmenka czas Sch.
1 SzwecjaSzwecja Magdalena Forsberg 45: 13,0 0-0-0-1
2 NorwegiaNorwegia Liv Grete Poirée + 37,3 0-1-0-2
3 UkrainaUkraina Alena Subrylawa + 1: 09.2 1-0-0-1
4 UkrainaUkraina Olena Petrova +1: 12,5 0-0-0-0
5 RosjaRosja Anna Bogali-Titovets +1: 25,0 0-0-1-0
6th RumuniaRumunia Éva Tófalvi +1: 49,4 0-0-0-0
7th SłoweniaSłowenia Andreja Koblar +1: 57,0 2-0-0-0
8th WłochyWłochy Nathalie Santer + 2: 15,3 2-0-1-0
9 NiemcyNiemcy Andrea Henkel + 2: 23,0 0-2-0-0
10 SłowacjaSłowacja Anna Murinova + 3: 00,5 0-0-0-1
... ... ... ...
11 NiemcyNiemcy Uschi Disl + 3: 06,8 1-1-2-1
12 NiemcyNiemcy Martina Glagow + 3: 15,2 0-1-0-2
31 NiemcyNiemcy Katrin Apel + 5: 08,2 1-2-1-2
38 WłochyWłochy Michela Ponza + 6: 10,1 0-1-1-2
53 WłochyWłochy Saskia Santer + 7: 42,9 1-3-1-2
65 WłochyWłochy Siegrid Pallhuber + 8: 56,6 1-2-1-2

Data: 6 lutego 2001 r

Sztafeta 4 × 7,5 km

miejsce kraj sportsmenka czas Sch.
1 RosjaRosja Rosja Olga Pyljowa
Anna Bogali-Titowez
Galina
Kuklewa Svetlana Ischmuratowa
1: 29: 02,8 0 + 3
0 + 1
0 + 5
1 + 4
2 NiemcyNiemcy Niemcy Uschi Disl
Katrin Apel
Andrea Henkel
Kati Wilhelm
+ 25,5 0 + 2
0 + 2
0 + 0
2 + 3
3 UkrainaUkraina Ukraina Alena Subrylawa
Olena Petrowa
Nina Lemesch
Tetjana Vodopjanowa
+ 52,4 0 + 2
0 + 0
0 + 2
0 + 1
4 NorwegiaNorwegia Norwegia Ann-Elen Skjelbreid
Gro Marit Istad-Kristiansen
Gunn Margit Andreassen
Liv Grete Poirée
+1: 33,5 0 + 1
3 + 5
0 + 2
0 + 2
5 FrancjaFrancja Francja Florence Baverel-Robert
Delphyne Burlet
Sandrine Bailly
Corinne Niogret
+ 3: 52,6 0 + 0
0 + 2
2 + 3
0 + 1
6th Bułgaria 1971Bułgaria Bułgaria Pavlina Filipowa
Irina Nikultschina
Radka Popowa
Ekaterina Dafowska
+ 4: 11,2 0 + 3
0 + 3
0 + 4
0 + 1
7th SłoweniaSłowenia Słowenia Lucija Larisi
Andreja Grasic-Koblar
Dijana Grudicek
Tadeja Brankovic
+ 4: 11,3 0 + 12
8th WłochyWłochy Włochy Michela Ponza
Siegrid Pallhuber
Saskia Santer
Nathalie Santer
+ 5: 25,6 0 + 0
0 + 5
0 + 5
2 + 6

Data: 10 lutego 2001 r

Stół medalowy

Finał narodów
po 10 konkursach
miejsce naród złoto srebro brązowy całkowity
01 RosjaRosja Rosja 3 0 0 3
02 FrancjaFrancja Francja 2 2 0 4
03 SzwecjaSzwecja Szwecja 2 0 1 3
04 NiemcyNiemcy Niemcy 1 3 2 6th
05 NorwegiaNorwegia Norwegia 1 2 4 7th
06th FinlandiaFinlandia Finlandia 1 0 0 1
07th Białoruś 1995Białoruś Białoruś 0 2 0 2
08th WłochyWłochy Włochy 0 1 0 1
09 UkrainaUkraina Ukraina 0 0 2 2
010 ŁotwaŁotwa Łotwa 0 0 1 1
Końcowy wynik mężczyzn
po 5 zawodach
miejsce kraj sportowiec złoto srebro brązowy całkowity
01 FrancjaFrancja Francja Raphaël Poirée 2 1 0 3
02 RosjaRosja Rosja Pavel Rostovtsev 2 0 0 2
03 FinlandiaFinlandia Finlandia Paavo Puurunen 1 0 0 1
FrancjaFrancja Francja Gilles Marguet 1 0 0 1
FrancjaFrancja Francja Vincent Defrasne 1 0 0 1
FrancjaFrancja Francja Julien Robert 1 0 0 1
07th Białoruś 1995Białoruś Białoruś Vadim Sashurin 0 2 0 2
08th NorwegiaNorwegia Norwegia Ole Einar Bjørndalen 0 1 1 2
09 WłochyWłochy Włochy René Cattarinussi 0 1 0 1
010 Białoruś 1995Białoruś Białoruś Alexei Aidarov 0 1 0 1
Białoruś 1995Białoruś Białoruś Alexandre Syman 0 1 0 1
Białoruś 1995Białoruś Białoruś Oleg Ryzhenkov 0 1 0 1
013 NiemcyNiemcy Niemcy Sven Fischer 0 0 2 2
NorwegiaNorwegia Norwegia Halvard Hanevold 0 0 2 2
015 ŁotwaŁotwa Łotwa Ilmārs Bricis 0 0 1 1
NorwegiaNorwegia Norwegia Egil Gjelland 0 0 1 1
NorwegiaNorwegia Norwegia Frode Andresen 0 0 1 1
Końcowy wynik kobiet
po 5 konkursach
miejsce kraj Sportowiec złoto srebro brązowy całkowity
01 SzwecjaSzwecja Szwecja Magdalena Forsberg 2 0 1 3
02 NorwegiaNorwegia Norwegia Liv Grete Skjelbreid 1 1 2 4
03 NiemcyNiemcy Niemcy Kati Wilhelm 1 1 0 2
04 RosjaRosja Rosja Olga Pylyova 1 0 0 1
RosjaRosja Rosja Anna Bogali-Titovets 1 0 0 1
RosjaRosja Rosja Galina Kuklewa 1 0 0 1
RosjaRosja Rosja Svetlana Ischmuratowa 1 0 0 1
08th NiemcyNiemcy Niemcy Uschi Disl 0 2 0 2
09 FrancjaFrancja Francja Corinne Niogret 0 1 0 1
NiemcyNiemcy Niemcy Martina Glagow 0 1 0 1
NiemcyNiemcy Niemcy Katrin Apel 0 1 0 1
NiemcyNiemcy Niemcy Andrea Henkel 0 1 0 1
013 UkrainaUkraina Ukraina Alena Subrylawa 0 0 2 2
014 UkrainaUkraina Ukraina Olena Petrova 0 0 1 1
UkrainaUkraina Ukraina Nina Lemesh 0 0 1 1
UkrainaUkraina Ukraina Tetiana Vodopyanova 0 0 1 1

linki internetowe

Indywidualne dowody

  1. Wyniki sprintu mężczyzn . IBU. Źródło 14 marca 2017 r.
  2. ^ Skutek prześladowań mężczyzn . IBU. Źródło 14 marca 2017 r.
  3. ^ Wynik masowego startu mężczyzn . IBU. Źródło 14 marca 2017 r.
  4. Wynik dla samotnych mężczyzn . IBU. Źródło 14 marca 2017 r.
  5. Wyniki sztafety mężczyzn . IBU. Źródło 14 marca 2017 r.
  6. Wyniki sprintu kobiet . IBU. Źródło 14 marca 2017 r.
  7. ^ Skutek prześladowań kobiet . IBU. Źródło 14 marca 2017 r.
  8. Wyniki masowego startu kobiet . IBU. Źródło 14 marca 2017 r.
  9. Wyniki samotnych kobiet . IBU. Źródło 14 marca 2017 r.
  10. Wyniki sztafety kobiet . IBU. Źródło 14 marca 2017 r.