Światowy ranking snookera 2013/14

Poniższa tabela przedstawia światowym rankingu pozycje wszystkich 132 graczy w Snooker Main Tour od sezonu 2013/14 , chronologicznie na początku sezonu, a według innych turniejach, po którym świat Ranking został publikowanych.

Uwaga: Po Yixing Open (AT1) World Professional Billiards and Snooker Association nie opublikowało światowej listy rankingowej z nieznanych powodów i dlatego nie ma kolumny dla tego turnieju.

Ten światowy ranking posłużył jako podstawa dla listy rozstawienia w niektórych turniejach.
gracz zaczynać
ET1
WUC
TEMU
ET2
ET3
ET4
SM
AT2
ET5
IO
AT3
IC
ET6
ET7
UK
GM
ET8
WEO
AT4
HWO
PTCF
WSPÓŁ
toaleta
±
AngliaAnglia Mark Selby 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1  
Chińska Republika LudowaChińska Republika Ludowa Ding Junhui 10 11 11 11 11 11 12 7th 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2   8
AustraliaAustralia Neil Robertson 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3   1
AngliaAnglia Ronnie O'Sullivan 19 19 22 21 21 23 23 25 27 26 30 31 29 28 29 24 31 32 27 27 27 27 33 4   15
AngliaAnglia Barry Hawkins 9 8th 9 7th 7th 8th 9 6th 7th 7th 7th 7th 8th 8th 8th 6th 5 5 4 4 5 4 4 5   4
AngliaAnglia Judd Trump 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 6th 6th 8th 6th   3
AngliaAnglia Shaun Murphy 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6th 6th 6th 7th 7th 7th 8th 8th 7th 9 9 7th 8th 5 7th   3
HongkongHongkong Marco Fu 17 17 18 13 13 12 11 11 10 9 9 11 6th 6th 6th 9 9 9 7th 7th 8th 7th 7th 8th   9
Irlandia PółnocnaIrlandia Północna Mark Allen 7th 6th 8th 8th 10 9 10 12 12 11 12 12 11 9 9 10 11 11 12 12 15 14 14 9   2
AngliaAnglia Ricky Walden 8th 9 10 9 9 7th 7th 8th 8th 8th 8th 8th 12 12 12 11 12 14 11 11 11 11 10 10   2
SzkocjaSzkocja John Higgins 11 10 6th 6th 6th 6th 6th 9 9 10 10 9 10 11 11 12 10 10 10 10 10 10 9 11  
AngliaAnglia Stuart Bingham 6th 7th 7th 10 8th 10 8th 10 11 12 11 10 9 10 10 7th 6th 6th 6th 6th 4 5 6th 12   6
AngliaAnglia Allister Carter 16 16 15 17 18 18 16 15 15 15 15 15 16 16 15 17 16 16 16 16 13 13 11 13   3
SzkocjaSzkocja Stephen Maguire 5 5 5 5 5 5 5 5 6th 5 5 5 5 5 5 5 7th 8th 8th 8th 9 9 13 14   9
AngliaAnglia Joe Perry 20 24 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 18 18 17 15 15 15 13 13 14 15 15 15   5
AngliaAnglia Mark Davis 13 12 16 16 15 15 17 14 14 14 13 13 13 13 13 14 13 13 15 15 12 12 12 16   3
SzkocjaSzkocja Graeme Dott 12 14 14 15 16 17 18 17 17 17 18 18 15 15 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17   5
WaliaFlaga Walii (1959-obecnie). Svg Mark Williams 15 13 13 18 17 16 15 18 18 18 17 17 19 19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18   3
WaliaFlaga Walii (1959-obecnie). Svg Matthew Stevens 14 15 12 12 12 13 14 16 16 16 16 16 17 17 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19   5
AngliaAnglia Robert Milkins 18 18 17 14 14 14 13 13 13 13 14 14 14 14 14 13 14 12 14 14 16 16 16 20   2
WaliaFlaga Walii (1959-obecnie). Svg Ryan Day 31 30 30 28 28 28 27 26 24 24 24 24 21 21 21 21 21 21 21 22 21 20 20 21   10
AngliaAnglia Michael Holt 26 26 28 27 26 26 26 21 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 22 22 22 22   4
Chińska Republika LudowaChińska Republika Ludowa Xiao Guodong 37 39 37 36 37 38 39 28 31 31 31 26 27 27 28 26 25 25 25 25 24 25 25 23   14
WaliaFlaga Walii (1959-obecnie). Svg Dominic Dale 23 21 21 20 20 20 20 23 21 21 21 21 23 23 22 29 26 26 24 24 23 23 24 24   1
AngliaAnglia Peter Ebdon 30 31 31 32 32 31 28 29 30 30 29 30 25 22 23 22 22 23 26 26 25 24 30 25   5
Chińska Republika LudowaChińska Republika Ludowa Liang Wenbo 32 33 33 34 35 34 34 36 33 33 34 32 26 26 26 23 23 22 22 21 20 21 21 26   6
WaliaFlaga Walii (1959-obecnie). Svg Michael White 34 34 35 33 33 33 33 34 35 34 33 34 34 34 34 32 33 35 33 33 31 30 26 27   7
AngliaAnglia Mark King 29 28 24 25 25 25 24 27 26 25 26 27 28 29 27 25 24 24 23 23 26 26 23 28   1
SzkocjaSzkocja Alan McManus 49 49 43 43 43 43 43 46 47 47 48 48 45 46 47 43 42 41 41 38 34 34 35 29   20
AngliaAnglia Martin Gould 25 25 23 24 22 21 22 20 22 22 23 23 22 22 24 30 32 33 35 36 35 38 36 30   5
IrlandiaIrlandia Fergal O'Brien 36 35 36 35 34 36 37 40 39 40 38 38 36 36 36 35 35 30 32 32 32 32 29 31   5
AngliaAnglia Tom Ford 24 23 25 23 24 22 21 22 23 23 22 22 24 24 25 27 28 28 31 30 33 36 39 32   8
IrlandiaIrlandia Ken Doherty 27 27 27 29 30 32 30 30 29 29 28 29 32 32 33 33 34 36 36 34 30 29 28 33   6
NorwegiaNorwegia Kurt Maflin 64 64 64 63 62 62 59 60 60 60 60 60 60 57 57 51 47 48 47 46 40 41 37 34   30
SzkocjaSzkocja Marcus Campbell 28 29 29 31 29 29 31 31 28 27 27 28 31 31 31 31 29 27 30 31 37 35 38 35   7
AngliaAnglia Andrew Higginson 22 20 20 22 23 24 25 24 25 28 25 25 30 30 30 28 27 29 28 28 29 33 32 36   14
AngliaAnglia David Gilbert 41 42 41 42 41 40 40 35 36 36 35 35 35 35 35 36 36 34 34 35 36 31 31 37   4
AngliaAnglia Mark Joyce 42 43 48 48 48 48 47 43 42 42 41 41 37 38 38 39 39 38 43 43 38 37 34 38   4
AngliaAnglia Rod Lawler 59 59 59 59 59 58 58 58 59 58 57 57 56 56 56 50 44 45 44 44 41 42 40 39   20
AngliaAnglia Ben Woollaston 33 32 32 30 31 30 32 32 32 32 32 33 33 33 32 34 30 31 29 29 28 28 27 40   7
SzkocjaSzkocja Jamie Burnett 39 38 39 40 40 42 42 42 43 43 43 44 44 43 43 40 38 39 39 40 43 43 45 41   2
AngliaAnglia Jacka Lisowskiego 35 36 34 37 36 35 35 37 37 37 40 40 39 41 39 37 37 37 37 37 39 39 41 42   7
AngliaAnglia Jamie Cope 38 37 40 38 38 37 38 41 38 38 37 37 40 42 42 45 46 46 46 47 49 49 53 43   5
Irlandia PółnocnaIrlandia Północna Gerard Greene 56 56 56 56 56 57 55 56 57 56 56 56 59 58 59 61 62 63 63 63 66 60 63 44   12
SzkocjaSzkocja Anthony McGill 48 47 50 47 46 47 48 51 49 49 46 43 43 44 44 41 40 43 42 42 45 44 43 45   3
Chińska Republika LudowaChińska Republika Ludowa Cao Yupeng 66 65 61 60 60 61 60 59 58 59 59 59 58 60 58 57 55 55 52 52 50 50 50 46   20
TajlandiaTajlandia Dechawat Poomjaeng 67 66 66 62 64 63 62 62 61 61 62 62 62 62 62 60 58 59 58 56 53 54 51 47   20
AngliaAnglia Matthew Selt 44 44 46 51 51 51 51 53 52 52 53 53 53 52 53 56 57 56 56 58 58 58 56 48   4
IndieIndie Aditya Mehta 73 73 74 74 74 73 73 73 72 72 63 63 64 64 63 63 63 62 60 61 59 59 59 49   24
AngliaAnglia Alfie Burden 53 53 52 49 50 50 49 45 45 44 44 46 47 47 46 44 45 44 45 45 46 46 44 50   3
AngliaAnglia Anthony Hamilton 43 40 38 39 39 39 36 39 40 39 39 39 41 40 40 42 43 42 38 39 42 40 42 51   8
Chińska Republika LudowaChińska Republika Ludowa Yu Delu 47 48 47 46 47 49 50 48 46 46 47 47 48 48 48 46 49 49 49 49 48 48 46 52   5
AngliaAnglia Rory McLeod 45 45 45 44 45 46 46 44 44 45 45 45 46 45 45 48 48 47 48 48 47 47 48 53   8
AngliaAnglia Jimmy Robertson 52 51 49 50 49 45 45 47 48 48 49 49 49 49 50 52 52 51 51 51 54 53 52 54   2
WaliaFlaga Walii (1959-obecnie). Svg Jamie Jones 40 41 42 41 42 41 41 38 41 41 42 42 42 37 37 38 41 40 40 41 44 45 47 55   15
IndieIndie Pankaj Advani 74 74 75 76 73 72 72 71 70 70 68 69 67 67 67 66 64 66 66 66 62 63 62 56   18
AngliaAnglia Nigel Bond 46 46 44 45 44 44 44 49 50 50 50 50 50 50 49 53 53 52 53 53 56 56 54 57   11
AngliaAnglia Mike Dunn 63 63 65 64 63 64 64 63 62 62 61 61 61 61 61 64 67 67 69 70 72 73 64 58   5
TajlandiaTajlandia Thepchaiya Un-Nooh 69 68 69 69 70 70 70 70 69 69 73 73 71 71 71 71 69 69 68 68 61 62 60 59   10
AngliaAnglia Dave Harold 50 50 53 54 54 54 54 54 55 55 55 55 55 55 54 54 51 53 54 54 57 57 58 60   10
AngliaAnglia Peter Lines 57 58 57 57 57 56 57 55 54 54 54 54 54 54 55 55 56 57 55 55 55 55 57 61   4
AngliaAnglia Robbie Williams 79 78 79 79 79 79 78 75 75 73 67 68 69 70 70 67 65 64 65 65 65 67 68 62   17
BelgiaBelgia Luca Brecel 72 71 72 71 71 71 71 72 71 68 71 71 72 72 73 72 70 71 72 72 70 71 67 63   9
AngliaAnglia Jimmy White 55 55 55 55 55 55 56 57 56 57 58 58 57 59 60 59 61 61 61 60 60 61 61 64   9
SzkocjaSzkocja Scott Donaldson 89 88 81 80 81 81 81 81 80 80 81 81 80 80 79 76 76 77 71 71 67 65 65 65   24
Chińska Republika LudowaChińska Republika Ludowa Tian Pengfei 70 69 67 67 67 67 67 65 64 64 65 65 66 66 64 62 59 58 57 57 52 52 49 66   4
AngliaAnglia Sam Baird 81 80 80 81 80 80 79 77 79 77 80 80 79 77 76 78 78 75 74 75 74 70 72 67   14
AngliaAnglia Gary Wilson - 97 98 97 94 95 95 96 96 96 92 91 91 91 91 89 87 87 87 84 85 83 83 68
AngliaAnglia Steve Davis 51 52 51 52 52 52 52 50 51 51 51 52 51 51 52 58 60 60 62 62 63 64 71 69   18
AngliaAnglia Kyren Wilson - 103 107 105 101 99 100 93 93 91 91 92 90 90 90 92 90 90 90 90 90 90 89 70
IrlandiaIrlandia David Morris 129 145 95 94 95 94 94 92 92 93 93 93 93 93 93 90 89 89 89 89 89 89 88 71   58
AngliaAnglia Michael Wasley 80 79 76 77 77 76 75 74 73 74 74 74 76 74 74 77 77 78 77 77 75 75 73 72   8
AngliaAnglia Ian Burns 68 67 68 68 68 68 66 66 66 66 69 70 70 68 68 69 66 65 64 64 64 66 66 73   5
AngliaAnglia Stephen Lee 21 22 26 26 27 27 29 33 34 35 36 36 38 39 41 47 54 54 59 59 77 84 91 74   53
TajlandiaTajlandia James Wattana 61 61 62 61 61 60 61 64 65 65 66 66 63 63 65 65 68 68 67 67 69 69 69 75   14
AngliaAnglia Barry Pinches 62 62 63 66 66 65 65 67 67 67 70 67 68 69 69 70 73 70 70 69 68 68 70 76   14
Chińska Republika LudowaChińska Republika Ludowa Zhang Anda 77 76 78 75 76 77 77 80 81 81 79 78 75 75 77 75 75 74 75 74 73 74 75 77  
AngliaAnglia Craig Steadman 83 82 82 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 82 82 82 83 83 81 80 77 78   5
AngliaAnglia Stuart Carrington - 96 103 103 102 104 102 107 107 106 105 106 100 100 101 97 97 97 97 97 98 98 96 79
AngliaAnglia Joel Walker 90 89 89 88 89 89 89 89 89 89 89 89 88 88 86 86 84 84 82 82 83 82 82 80   10
Chińska Republika LudowaChińska Republika Ludowa Liu Chuang 54 54 54 53 53 53 53 52 53 53 52 51 52 53 51 49 50 50 50 50 51 51 55 81   27
AngliaAnglia Paul Davison 75 75 73 72 72 74 76 78 76 76 76 76 74 76 75 74 72 73 73 73 71 72 74 82   7
AngliaAnglia Liam Highfield 76 72 70 70 69 69 69 69 68 71 72 72 73 73 72 73 74 76 76 76 76 76 76 83   7
TajlandiaTajlandia Noppon Saengkham - 162 116 104 107 109 109 110 110 113 110 110 109 110 110 104 101 101 101 101 96 96 97 84
Chińska Republika LudowaChińska Republika Ludowa Li Hang - 128 97 96 97 97 98 98 97 97 97 97 98 98 98 96 96 96 95 95 95 95 93 85
Chińska Republika LudowaChińska Republika Ludowa Li Yan 84 83 84 84 85 85 85 88 86 87 84 84 84 84 84 83 83 83 84 85 84 85 84 86   2
TajlandiaTajlandia Thanawat Thirapongpaiboon 71 70 71 73 75 75 74 76 77 78 75 75 77 78 78 79 79 79 79 79 78 77 78 87   16
MaltaMalta Tony Drago 82 81 83 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 81 81 81 81 81 81 82 81 80 88   6
Chińska Republika LudowaChińska Republika Ludowa Chen Zhe 78 77 77 78 78 78 80 79 78 79 78 77 78 79 80 80 80 80 80 80 80 79 79 89   11
AngliaAnglia David Grace 88 87 88 89 88 87 88 85 84 84 85 85 85 85 85 84 86 85 85 86 86 86 85 90   2
AngliaAnglia Adam Duffy 60 60 58 58 58 59 63 61 63 63 64 64 65 65 66 68 71 72 78 78 79 78 81 91   31
AngliaAnglia Martin O'Donnell 86 86 87 87 87 88 86 86 87 86 87 87 87 86 87 87 88 88 88 88 88 88 86 92   6
Chińska Republika LudowaChińska Republika Ludowa Lü Haotian - 130 101 102 104 107 108 109 109 110 108 100 102 102 102 102 103 103 103 103 102 99 100 93
Irlandia PółnocnaIrlandia Północna Joe Swail 148 171 118 113 106 102 99 99 99 99 100 101 99 99 100 100 100 100 102 102 101 102 102 94   54
FinlandiaFinlandia Robin Hull 119 134 148 149 149 149 149 126 126 126 126 126 120 118 119 119 120 120 120 120 120 120 122 95   24
AngliaAnglia Alex Davies - 114 99 98 99 100 101 101 101 100 99 99 97 97 97 99 99 99 100 98 97 97 98 96
AngliaAnglia Jamie O'Neill 93 92 92 91 91 91 91 91 91 92 94 94 95 95 95 95 95 95 94 94 94 94 90 97   4
AngliaAnglia John Astley - 98 102 100 98 98 96 97 98 98 98 98 101 101 99 98 98 98 98 99 99 100 99 98
AngliaAnglia Simon Bedford 85 84 86 85 86 86 87 87 88 88 88 88 89 89 89 91 91 91 91 91 91 91 95 99   14
WaliaFlaga Walii (1959-obecnie). Svg Daniel Wells 87 85 85 86 84 84 84 84 85 85 86 86 86 87 88 85 85 86 86 87 87 87 87 100   13
SzkocjaSzkocja Michael Leslie 94 93 93 93 93 93 92 94 94 94 95 95 94 94 94 94 94 94 93 93 92 92 92 101   7
AngliaAnglia Sean O'Sullivan 91 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 92 92 92 93 92 92 92 92 93 93 94 102   11
WaliaFlaga Walii (1959-obecnie). Svg Andrew Pagett - 101 96 99 100 101 104 102 103 101 102 104 105 105 103 103 104 105 99 100 100 101 101 103
AngliaAnglia Hammad Miah - 100 106 106 105 103 105 105 106 107 101 102 103 103 105 106 106 107 107 107 106 106 103 104
AustraliaAustralia Vinnie Calabrese - 110 104 107 112 105 106 108 108 108 111 111 110 111 111 110 110 110 110 110 110 110 108 105
AngliaAnglia Chris Wakelin - 180 120 119 114 114 112 112 112 112 113 113 112 109 109 107 107 104 104 105 105 105 105 106
MaltaMalta Alex Borg - - - 129 129 129 129 125 125 124 122 124 123 123 123 123 123 123 122 122 122 122 120 107
AngliaAnglia Chris Norbury - 148 112 117 119 119 119 115 115 111 112 112 111 112 112 111 111 111 111 111 111 111 109 108
BrazyliaBrazylia Igor Figueiredo - 119 136 137 137 137 137 140 140 140 141 141 141 141 141 142 142 142 142 142 142 142 142 109
AngliaAnglia Andrew Norman 131 149 113 111 109 108 103 104 105 105 109 109 108 106 106 108 108 108 108 108 107 107 106 110   21
TajlandiaTajlandia Ratchayothin Yotharuck - - - 188 188 188 188 128 128 128 119 119 117 116 116 116 113 114 113 113 113 113 112 111
AngliaAnglia Elliot Slessor - 167 117 109 108 111 111 111 111 109 107 108 107 108 108 109 109 109 109 109 108 108 107 112
SzkocjaSzkocja Ross Muir - 147 111 108 113 110 110 106 102 103 103 103 104 104 104 105 105 106 105 104 104 104 104 113
TajlandiaTajlandia Passakorn Suwannawat 92 91 91 92 92 92 93 95 95 95 96 96 96 96 96 101 102 102 106 106 109 109 110 114   22
Chińska Republika LudowaChińska Republika Ludowa Cao Xinlong - 185 124 124 124 124 124 124 122 122 124 122 121 121 121 121 118 119 119 119 118 118 117 115
Chińska Republika LudowaChińska Republika Ludowa Jin Long - 139 122 122 122 122 122 122 121 121 123 121 124 124 124 126 126 126 126 126 126 126 126 116
AngliaAnglia James Cahill - 109 108 115 117 117 115 117 117 117 117 117 115 117 117 117 117 118 118 118 117 117 116 117
NiemcyNiemcy Patrick Einsle - 99 105 114 111 113 114 114 114 115 115 115 119 120 120 120 122 121 123 123 124 124 124 118
SzkocjaSzkocja Fraser Patrick - 157 115 120 116 116 117 119 119 119 120 120 118 119 118 118 119 116 116 116 115 115 114 119
SzwajcariaSzwajcaria Alexander Ursenbacher - 178 180 182 182 182 182 183 183 183 128 128 126 125 125 124 124 124 124 124 123 123 123 120
EgiptEgipt Mohamed Khairy 96 95 100 101 103 106 107 103 104 104 104 105 106 107 107 112 112 112 115 115 119 119 121 121   25
AngliaAnglia Lee Page - 155 114 112 110 112 113 113 113 114 114 114 113 114 114 114 115 113 112 112 112 112 111 122
AngliaAnglia Allan Taylor - 172 119 118 120 120 120 116 116 116 116 116 114 115 115 115 116 115 114 114 114 114 113 123
AngliaAnglia Ryan Clark - 113 109 110 115 115 116 118 118 118 118 118 116 113 113 113 114 117 117 117 116 116 115 124
Chińska Republika LudowaChińska Republika Ludowa Shi Hanqing - 129 121 121 121 121 121 121 123 123 125 125 127 127 127 127 127 127 128 128 128 128 128 125
IranIran Hossein Vafaei 97 102 123 123 123 123 123 123 124 125 129 129 129 129 129 129 130 130 130 130 130 130 130 126   29
SzkocjaSzkocja Stephen Hendry 58 57 60 65 65 66 68 68 74 75 77 79 81 81 82 88 93 93 96 96 103 103 118 127   69
WaliaFlaga Walii (1959-obecnie). Svg Jak Jones - 136 110 116 118 118 118 120 120 120 121 123 122 122 122 122 121 122 121 121 121 121 119 128
AngliaAnglia Lee Spick - - - 175 175 175 175 176 176 176 177 177 128 128 128 128 128 128 129 129 129 129 129 129
KatarKatar Ahmed Saif - 163 168 169 169 169 169 127 127 127 127 127 125 126 126 125 125 125 125 125 125 125 125 130
LibiaLibia Khalid Belaied Abumdas - - - - - - - - - - - - - - - 130 129 129 127 127 127 127 127 131
AustraliaAustralia Ben Judge 95 94 94 95 96 96 97 100 100 102 106 107 - - - - - - - - - - - -

Indywidualne dowody

  1. Tour Players 2013/2014. (PDF; 22,8 kB) W: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , zarchiwizowane od oryginału w dniu 17 października 2013 r . ; dostęp 20 czerwca 2013 .
  2. Oficjalna lista rankingowa World Professional Billiards & Snooker Association na sezon 2013/2014. (PDF; 133 kB) W: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 8 maja 2013 r., Zarchiwizowane od oryginału w dniu 15 października 2013 r . ; dostęp 16 lipca 2013 .
  3. Rankingi światowe. (PDF; 489 kB) Po Bulgarian Open 2013. W: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 12 czerwca 2013 r., Zarchiwizowane od oryginału w dniu 3 listopada 2014 r . ; dostęp 16 lipca 2013 .
  4. Rankingi światowe. (PDF; 32,5 kB) Po Wuxi Classic z 2013 roku. W: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 24 czerwca 2013 r., Zarchiwizowane od oryginału w dniu 13 grudnia 2014 r . ; dostęp 16 lipca 2013 .
  5. Rankingi światowe. (PDF; 67 kB) Po Australian Goldfields Open 2013. W: worldsnooker.com. Świat Profesjonalne Billiards & Snooker Association , 15 lipca 2013, w archiwum z oryginałem na 13 listopada 2013 roku ; dostęp 16 lipca 2013 .
  6. Rankingi światowe. (PDF; 67,2 kB) Po Rotterdam Open 2013. W: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 22 lipca 2013 r., Zarchiwizowane od oryginału w dniu 28 września 2013 r . ; dostęp 23 lipca 2013 .
  7. Rankingi światowe. (PDF; 52,3 kB) Po turnieju Bluebell Wood Open 2013. W: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 20 sierpnia 2013 r., Zarchiwizowane od oryginału w dniu 13 grudnia 2014 r . ; dostęp 21 sierpnia 2013 .
  8. Rankingi światowe. (PDF; 67,9 kB) Po Paul Hunter Classic z 2013 roku. W: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 27 sierpnia 2013 r., Zarchiwizowane od oryginału w dniu 13 grudnia 2014 r . ; dostęp 27 sierpnia 2013 .
  9. Rankingi światowe. (PDF; 265 kB) Po mistrzostwach w Szanghaju 2013. W: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 23 września 2013 r., Zarchiwizowane od oryginału w dniu 28 września 2013 r . ; dostęp 24 września 2013 (angielski).
  10. Rankingi światowe. (PDF; 266 kB) Po turnieju Zhangjiagang Open 2013. W: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 30 września 2013 r., Zarchiwizowane od oryginału w dniu 13 grudnia 2014 r . ; dostęp 6 listopada 2013 .
  11. Rankingi światowe. (PDF; 266 kB) Po Ruhr Open 2013. W: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 7 października 2013 r., Zarchiwizowane od oryginału w dniu 2 listopada 2013 r . ; dostęp 6 listopada 2013 .
  12. Rankingi światowe. (PDF; 236 kB) Po Indian Open 2013. W: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 21 października 2013 r., Zarchiwizowane od oryginału w dniu 26 listopada 2013 r . ; dostęp 6 listopada 2013 .
  13. Rankingi światowe. (PDF; 266 kB) Po 2013 Zhengzhou Open. W: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 29 października 2013 r., Zarchiwizowane od oryginału w dniu 26 listopada 2013 r . ; dostęp 6 listopada 2013 .
  14. Rankingi światowe. (PDF; 265 kB) Po Międzynarodowych Mistrzostwach 2013. W: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 4 listopada 2013 r., Zarchiwizowane od oryginału w dniu 10 grudnia 2014 r . ; dostęp 6 listopada 2013 .
  15. Rankingi światowe. (PDF; 265 kB) Po Pucharze Pamięci Kay Suzanne 2013. W: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 11 listopada 2013 r., Zarchiwizowane od oryginału w dniu 26 listopada 2013 r . ; dostęp 13 listopada 2013 .
  16. Rankingi światowe. (PDF; 265 kB) Po Antwerp Open 2013. W: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 18 listopada 2013 r., Zarchiwizowane od oryginału w dniu 3 lutego 2014 r . ; dostęp 20 listopada 2013 r. (angielski).
  17. Rankingi światowe. (PDF; 265 kB) Po mistrzostwach Wielkiej Brytanii w 2013 roku. W: worldsnooker.com. Świat Profesjonalne Billiards & Snooker Association , 09 grudnia 2013, w archiwum z oryginału na 1 lutego 2014 roku ; dostęp 28 grudnia 2013 .
  18. Rankingi światowe. (PDF; 265 kB) Po German Masters 2014. W: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 3 lutego 2014 r., Zarchiwizowane od oryginału w dniu 12 października 2014 r . ; dostęp 17 marca 2014 r. (angielski).
  19. Rankingi światowe. (PDF; 265 kB) Po Gdynia Open 2014. W: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 10 lutego 2014 r., Zarchiwizowane od oryginału w dniu 1 grudnia 2014 r . ; dostęp 17 marca 2014 r. (angielski).
  20. Rankingi światowe. (PDF; 259 kB) Po Welsh Open 2014. W: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 3 marca 2014 r., Zarchiwizowane od oryginału w dniu 13 grudnia 2014 r . ; dostęp 17 marca 2014 r. (angielski).
  21. Rankingi światowe. (PDF; 265 kB) Po Dongguan Open 2014. W: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 11 marca 2014 r., Zarchiwizowane od oryginału w dniu 13 grudnia 2014 r . ; dostęp 17 marca 2014 r. (angielski).
  22. Rankingi światowe. (PDF; 265 kB) Po turnieju Haikou World Open 2014. W: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 17 marca 2014 r., Zarchiwizowane od oryginału w dniu 24 lutego 2015 r . ; dostęp 17 marca 2014 r. (angielski).
  23. Rankingi światowe. (PDF; 265 kB) Po mistrzostwach 2014 Players Tour Championship. W: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 31 marca 2014 r., Zarchiwizowane od oryginału w dniu 14 maja 2014 r . ; dostęp 31 maja 2014 (angielski).
  24. Rankingi światowe. (PDF; 265 kB) Po China Open 2014. W: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 7 kwietnia 2014 r., Zarchiwizowane od oryginału w dniu 13 grudnia 2014 r . ; dostęp 31 maja 2014 (angielski).
  25. Rankingi światowe. (PDF; 198 kB) Po mistrzostwach świata 2014. W: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 31 maja 2014 r., Zarchiwizowane od oryginału w dniu 10 sierpnia 2014 r . ; dostęp 31 maja 2014 (angielski).