Światowy ranking snookera 2018/19

Poniższa tabela przedstawia światowym rankingu pozycje wszystkich 128 graczy w Snooker Main Tour w sezonie 2018/19 chronologicznie na początku sezonu, a według innych turniejach, po którym świat Ranking został publikowanych. (Daty w poszczególnych kolumnach nie są datami rozpoczęcia i zakończenia turnieju, ale okresami ważności światowych rankingów w odpowiedniej kolumnie; w przypadku kolumn turniejowych jest to dzień po zakończeniu danego turnieju do i w tym dzień zakończenia kolejnego turnieju. )

Ten światowy ranking służył jako podstawa listy rozstawionych dla niektórych turniejów.
gracz Początek
(2,7-29,7
)

RM
(30,7-12,8
)

WOO
(13,8-26,8
)

PHC
(27,8-30,9
)

CC
(1.10-7.10
)

EM
(
8.10-21.10)

EO
(22.10-4.11
)

IC
(
5.11-18.11)

NIO
(19.11-9.12
)

Wielka Brytania
(
10.12-16.12)

SO
(17.12–3.2
)

GM
(4.2-10.2
)

WGP
(11,2-17,2
)

WEO
(18,2–24,2
)

Jednokrotne logowanie
(25,2-3,3
)

IO
(4.3-
10.3)

Komputer
(11,3-17,3
)

GO
(18.3-24.3
)

KT
(25,3–7,4
)

CO
(8,4–6,5
)

WC
(7,5–9,6
)

±
AngliaAnglia Ronnie O'Sullivan 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1   1
AngliaAnglia Judd Trump 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4. 5 5 5 6. 6. 6. 7th 2   3
WaliaFlaga Walii (1959 – obecnie) .svg Mark Williams 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3  
AustraliaAustralia Neil Robertson 10 10 10 10 10 10 10 11 10 9 10 10 10 ósmy ósmy ósmy ósmy ósmy 7th 4. 4.   6
SzkocjaSzkocja John Higgins 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 5 4. 4. 4. 4. 4. 4. 5 5   1
AngliaAnglia Mark Selby 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 6.   5
Irlandia PółnocnaIrlandia Północna Mark Allen 12. 11 11 11 11 11 12. 7th 7th 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 5 5 5 6. 7th   5
AngliaAnglia Kyren Wilson 9 9 9 ósmy 9 9 9 9 11 10 9 ósmy 7th 7th 7th 7th 7th 7th ósmy ósmy ósmy   1
AngliaAnglia Barry Hawkins 7th 7th 7th 7th 6. 6. 6. 6. 6. 7th 7th 7th 9 10 10 10 10 10 10 9 9   2
Chińska Republika LudowaChińska Republika Ludowa Ding Junhui 6. 6. 6. 6. 7th 7th 7th ósmy ósmy ósmy ósmy 9 ósmy 9 9 9 9 9 9 10 10   4
AngliaAnglia Jacka Lisowskiego 26. 24 21 21 22. 22. 21 17. 17. 16 16 16 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 11 11   15
AngliaAnglia David Gilbert 27 29 20. 20. 20. 23 22. 22. 19. 20. 19. 17. 16 16 16 16 16 16 16 16 12.   15
AngliaAnglia Stuart Bingham 13 13 12. 13 15. 15. 11 12. 14. 12. 12. 12. 12. 14. 14. 14. 14. 12. 12. 12. 13  
AngliaAnglia Shaun Murphy ósmy ósmy ósmy 9 ósmy ósmy ósmy 10 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 14.   6
BelgiaBelgia Luca Brecel 15. 15. 13 12. 12. 12. 13 13 13 15. 14. 15. 14. 13 13 13 13 14. 14. 14. 15.  
SzkocjaSzkocja Stephen Maguire 17. 16 14. 14. 16 16 15. 15. 15. 14. 15. 13 13 12. 12. 12. 12. 13 13 15. 16   1
AngliaAnglia Allister Carter 11 12. 19. 19. 19. 21 18. 18. 18. 18. 17. 19. 18. 18. 18. 18. 19. 19. 19. 19. 17.   6
WaliaFlaga Walii (1959 – obecnie) .svg Ryan Day 16 17. 15. 15. 14. 13 14. 14. 12. 13 13 14. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 18.   2
AngliaAnglia Joe Perry 20. 20. 25. 25. 25. 18. 17. 21 21 19. 18. 18. 19. 19. 19. 19. 18. 18. 18. 18. 19.   1
AngliaAnglia Gary Wilson 40 41 35 36 35 35 37 38 38 36 37 34 34 30. 30. 31 30. 29 29 32 20.   20
Chińska Republika LudowaChińska Republika Ludowa Yan Bingtao 23 23 22. 23 21 24 23 23 22. 22. 21 22. 23 23 21 21 22. 22. 22. 20. 21   2
SzkocjaSzkocja Graeme Dott 22. 22. 24 24 24 25. 24 24 23 23 22. 21 20. 21 20. 20. 20. 20. 20. 21 22.  
SzkocjaSzkocja Anthony McGill 14. 14. 16 16 18. 19. 19. 20. 20. 21 20. 20. 22. 22. 24 24 24 24 24 24 23   9
AngliaAnglia Jimmy Robertson 34 35 36 35 36 26. 25. 25. 24 25. 23 23 24 24 22. 22. 21 21 21 22. 24   10
Chińska Republika LudowaChińska Republika Ludowa Xiao Guodong 25. 26. 26. 26. 26. 27 26. 26. 25. 24 25. 24 21 20. 23 23 23 23 23 23 25.  
Chińska Republika LudowaChińska Republika Ludowa Lu Haotian 61 61 59 58 41 40 42 41 41 40 41 40 40 39 39 32 31 31 31 28 26.   35
AngliaAnglia Tom Ford 32 32 33 33 31 34 36 36 36 28 28 27 27 27 26. 26. 25. 25. 25. 25. 27   5
AngliaAnglia Mark King 21 21 23 22. 23 20. 20. 19. 28 26. 26. 26. 26. 26. 27 27 26. 26. 26. 26. 28   7
Chińska Republika LudowaChińska Republika Ludowa Li Hang 36 36 37 37 38 37 38 39 37 38 38 36 36 36 36 34 33 34 34 27 29   7
AngliaAnglia Ricky Walden 28 27 28 28 27 29 29 30. 30. 33 34 33 35 31 31 38 36 36 36 30. 30.   2
Chińska Republika LudowaChińska Republika Ludowa Zhou Yuelong 33 31 32 32 32 32 32 33 32 34 31 30. 31 34 34 37 35 32 32 35 31   2
AngliaAnglia Martin Gould 24 25. 27 27 29 30. 30. 27 26. 27 27 28 28 28 28 28 27 27 27 29 32   8
AngliaAnglia Mark Davis 41 40 42 42 43 45 34 34 33 35 35 35 32 35 35 30. 29 30. 30. 38 33   8
AngliaAnglia Mateusz Selt 59 60 57 57 59 59 59 58 60 54 53 51 51 50 51 35 34 35 35 34 34   25
SzkocjaSzkocja Scott Donaldson 58 57 55 54 49 49 52 53 53 50 49 48 48 58 57 52 52 52 52 39 35   23
AngliaAnglia Roberta Milkinsa 35 33 31 31 33 33 33 31 29 30. 32 31 30. 37 38 40 40 38 38 41 36   1
TajlandiaTajlandia Thepchaiya Un-Nooh 56 58 63 63 63 64 63 62 58 53 51 56 54 53 41 41 41 41 41 43 37   17
TajlandiaTajlandia Noppon Saengkham 52 53 40 39 34 36 35 35 34 32 33 32 29 29 29 29 28 28 28 31 38   14
AngliaAnglia Ben Woollaston 37 37 39 38 40 42 44 40 40 44 43 41 43 43 44 45 45 43 43 37 39   2
IranIran Hossein Vafaei 45 46 48 47 44 41 40 37 39 39 39 38 37 33 33 33 32 33 33 36 40   5
Chińska Republika LudowaChińska Republika Ludowa Liang Wenbo 19. 19. 18. 18. 17. 17. 27 28 27 29 29 29 33 32 32 36 37 37 37 33 41   22
AngliaAnglia Martin O'Donnell 67 67 67 67 65 65 66 60 59 46 45 43 42 40 42 43 43 44 44 47 42   25
WaliaFlaga Walii (1959 – obecnie) .svg Mateusz Stevens 47 49 53 55 57 58 56 44 42 47 44 42 41 41 43 44 44 45 45 48 43   4
AngliaAnglia Michael Holt 31 34 34 34 37 38 39 45 46 43 42 45 46 46 40 42 42 42 42 42 44   13
WaliaFlaga Walii (1959 – obecnie) .svg Michael White 29 28 30. 30. 30. 31 31 32 35 37 36 37 39 38 37 39 39 40 40 46 45   16
Republika CypryjskaRepublika Cypru Michael Georgiou 49 50 51 52 53 53 53 50 51 59 57 53 52 48 49 50 50 50 50 52 46   3
AngliaAnglia Piotr Ebdon 55 55 56 51 52 52 49 51 48 45 46 44 44 44 46 47 47 47 47 45 47   8
AngliaAnglia Chris Wakelin 48 48 46 45 46 46 47 48 49 49 48 47 47 47 48 49 49 48 48 49 48  
NorwegiaNorwegia Kurt Maflin 44 43 47 46 50 50 50 54 54 52 52 49 49 49 50 51 51 51 51 53 49   5
AngliaAnglia Stuart Carrington 50 44 44 44 51 48 48 46 45 42 40 39 38 42 45 46 46 46 46 44 50  
SzkocjaSzkocja Alan McManus 64 64 64 64 64 63 64 64 64 63 60 61 62 61 60 61 60 60 60 50 51   13
TajlandiaTajlandia Akani Songsermsawad 66 66 65 65 66 66 65 65 65 55 54 50 50 51 52 54 53 55 55 56 52   14
Chińska Republika LudowaChińska Republika Ludowa Yuan Sijun 71 74 70 70 68 68 68 68 67 68 65 64 61 56 56 56 55 53 53 51 53   18
AngliaAnglia Mark Joyce 42 42 43 43 45 44 45 47 47 48 47 46 45 45 47 48 48 49 49 54 54   12
HongkongHongkong Marco Fu 18. 18. 17. 17. 13 14. 16 16 16 17. 24 25. 25. 25. 25. 25. 38 39 39 40 55   37
IrlandiaIrlandia Ken Doherty 65 65 66 66 67 67 67 67 68 67 66 66 65 65 65 65 65 65 65 58 56   9
AngliaAnglia Andrzeja Higginsona 54 54 52 53 56 57 57 57 56 56 55 58 56 54 55 55 54 54 54 55 57   3
WaliaFlaga Walii (1959 – obecnie) .svg Daniel Wells 63 63 62 62 62 62 62 66 66 66 58 59 57 55 54 58 57 56 56 62 58   5
Chińska Republika LudowaChińska Republika Ludowa Zhao Xintong - 96 95 97 71 70 70 69 69 69 67 67 67 66 66 66 66 66 66 67 59
AngliaAnglia Robbie Williams 57 56 58 59 60 60 60 63 62 64 63 63 64 64 64 64 64 64 64 57 60   3
AngliaAnglia Liam Highfield 60 59 60 60 58 56 58 55 55 61 62 62 63 63 63 63 63 62 62 63 61   1
AngliaAnglia Anthony Hamilton 30. 30. 29 29 28 28 28 29 31 31 30. 55 60 60 62 53 62 63 63 64 62   32
IrlandiaIrlandia Fergal O'Brien 51 51 50 50 47 47 46 49 50 58 59 54 53 57 59 60 59 59 59 59 63   12
AngliaAnglia Mike Dunn 53 52 54 56 55 54 54 56 57 57 56 57 55 52 53 57 56 57 57 60 64   11
WaliaFlaga Walii (1959 – obecnie) .svg Dominik Dale 46 47 45 48 54 55 55 59 63 65 64 65 66 67 67 67 67 67 67 66 65   19
WaliaFlaga Walii (1959 – obecnie) .svg Jamie Jones 39 39 38 40 39 39 41 42 43 51 50 52 58 59 61 62 61 61 61 61 66   27
SzkocjaSzkocja/ Eden SharavIzraelIzrael 85 85 86 86 89 87 79 77 70 70 68 68 68 69 69 68 68 68 68 68 67   18
Chińska Republika LudowaChińska Republika Ludowa Lu Ning - 109 115 114 116 118 121 123 112 89 85 85 85 90 90 77 77 74 74 72 68
Irlandia PółnocnaIrlandia Północna Gerard Greene 68 68 68 68 69 71 71 71 72 73 71 70 70 71 71 71 71 71 71 69 69   1
AngliaAnglia Ian Burns 73 73 74 74 75 76 76 72 73 72 69 69 69 68 68 69 69 69 69 70 70   3
AngliaAnglia Rory McLeod 62 62 61 61 61 61 61 61 61 62 61 60 59 62 58 59 58 58 58 65 71   9
AngliaAnglia Sam Craigie - 106 112 113 104 101 100 101 99 104 103 100 100 98 99 94 94 94 94 73 72
SzwajcariaSzwajcaria Aleksander Ursenbacher 69 69 69 69 70 69 69 70 71 71 70 71 71 70 70 70 70 70 70 71 73   4
Chińska Republika LudowaChińska Republika Ludowa Tian Pengfei - 103 110 112 115 93 95 93 91 79 76 77 77 77 77 78 78 77 77 81 74
AngliaAnglia Joe O'Connor - 99 107 106 109 113 116 118 121 103 102 103 103 80 80 82 82 84 84 76 75
WaliaFlaga Walii (1959 – obecnie) .svg Duane Jones 79 79 79 79 81 81 82 83 85 87 90 72 72 72 72 72 72 72 72 74 76   3
Chińska Republika LudowaChińska Republika Ludowa Xu Si 74 71 72 72 72 72 72 74 76 76 74 76 76 76 76 76 76 78 78 77 77   3
Chińska Republika LudowaChińska Republika Ludowa Mei Xiwen - 105 93 94 84 89 84 85 84 82 83 86 86 84 85 84 84 85 85 78 78
AngliaAnglia Jimmy White 72 72 73 75 76 77 77 76 77 77 75 75 75 75 74 75 75 75 75 79 79   7
Chińska Republika LudowaChińska Republika Ludowa Zhang Yong 70 70 71 71 73 73 73 75 75 75 72 73 73 74 75 74 74 76 76 80 80   10
Chińska Republika LudowaChińska Republika Ludowa Luo Honghao - 112 117 122 110 105 90 84 83 80 82 80 80 82 84 89 89 89 89 92 81
AngliaAnglia Nigel Bond 80 80 80 80 80 80 78 79 79 81 78 79 79 78 79 81 81 79 79 83 82   2
AngliaAnglia Piotr Linie 75 75 75 73 74 74 74 73 74 74 73 74 74 73 73 73 73 73 73 75 83   8
AngliaAnglia Rod Lawler 94 93 90 90 93 95 98 99 101 97 98 99 99 103 97 100 100 99 99 82 84   10
AngliaAnglia Sam Baird - 127 127 116 118 120 118 110 105 101 86 84 84 88 81 80 80 81 81 84 85
AngliaAnglia Craig Steadman - 97 101 102 105 100 96 94 96 100 99 96 96 95 95 92 92 92 92 85 86
AngliaAnglia John Astley - 128 128 128 111 114 117 109 111 113 114 109 109 110 110 107 107 106 106 102 87
Chińska Republika LudowaChińska Republika Ludowa Zhang Anda - 124 104 99 88 82 83 80 81 84 79 81 81 79 78 79 79 80 80 86 88
Irlandia PółnocnaIrlandia Północna Joe Swail 91 89 89 89 92 94 97 98 97 93 89 89 89 89 88 83 83 82 82 87 89   2
FinlandiaFinlandia Robin Hull 76 76 76 76 78 78 80 81 80 83 80 82 82 86 87 88 88 83 83 88 90   14
AngliaAnglia Allan Taylor 78 78 78 78 77 75 75 78 78 78 77 78 78 81 82 85 85 86 86 89 91   13
AngliaAnglia Paul Davison 87 87 83 83 85 83 85 86 89 85 84 88 88 85 86 86 86 87 87 90 92   5
WaliaFlaga Walii (1959 – obecnie) .svg Jak Jones - 120 97 98 99 96 99 100 102 88 87 87 87 83 83 87 87 88 88 91 93
AngliaAnglia Elliot Slessor - 125 105 105 108 103 102 103 104 107 104 104 104 101 100 97 97 95 95 93 94
SzkocjaSzkocja Ross Muir 90 91 92 91 94 90 91 92 90 94 91 90 90 91 91 91 91 90 90 94 95   5
AngliaAnglia Alfie Burden - 104 111 110 113 110 112 88 92 95 81 83 83 87 89 90 90 91 91 95 96
AngliaAnglia Linie Olivera - 98 106 107 112 108 104 105 109 111 112 107 107 106 105 101 102 103 103 96 97
Chińska Republika LudowaChińska Republika Ludowa Li Yuan 77 77 77 77 79 79 81 82 82 86 88 91 91 92 92 93 93 93 93 97 98   21
AngliaAnglia Zamek Billy 88 88 88 87 90 91 93 96 94 98 95 95 95 96 96 98 98 96 96 98 99   11
SzkocjaSzkocja Chris Totten 84 84 85 85 87 88 89 91 86 90 92 92 92 93 93 95 95 97 97 99 100   16
Chińska Republika LudowaChińska Republika Ludowa Niu Zhuang 83 82 82 82 83 86 88 90 87 91 93 93 93 94 94 96 96 98 98 100 101   18
Chińska Republika LudowaChińska Republika Ludowa Chen Zifan 81 81 81 81 82 85 87 89 88 92 94 94 94 97 98 103 103 100 100 101 102   21
IranIran Soheil Vahedi 86 86 87 88 91 92 94 97 100 105 100 101 101 102 103 99 99 101 101 103 103   17
Irlandia PółnocnaIrlandia Północna Jordan Brązowy - 114 119 115 117 119 114 106 108 110 111 106 106 109 109 110 110 111 111 113 104
WaliaFlaga Walii (1959 – obecnie) .svg Lee Walker - 102 99 95 97 97 92 95 95 99 97 98 98 100 102 102 101 102 102 104 105
AngliaAnglia Ashley Hugill 82 83 84 84 86 84 86 87 93 96 96 97 97 99 101 104 104 104 104 105 106   24
PakistanPakistan Hamza Akbar 89 90 91 92 95 98 101 102 98 102 101 102 102 105 106 105 105 105 105 106 107   18
AngliaAnglia Ashley Carty - 100 108 108 100 104 107 111 113 115 109 113 113 113 113 111 111 109 109 107 108
TajlandiaTajlandia James Wattana - 126 126 127 128 127 127 120 119 121 119 119 119 118 119 119 119 119 119 108 109
MalezjaMalezja Thor Chuan Leong - 123 125 126 127 115 109 113 114 116 115 115 115 114 114 112 112 112 112 109 110
NiemcyNiemcy Lukas Kleckers 96 95 100 101 103 109 105 107 110 112 113 108 108 104 104 106 106 107 107 110 111   15
WaliaFlaga Walii (1959 – obecnie) .svg Jamie Clarke - 119 122 124 125 125 126 127 127 127 125 125 125 125 116 116 116 115 115 111 112
Chińska Republika LudowaChińska Republika Ludowa Zhang Jiankang - 115 120 117 119 116 110 114 116 118 108 112 112 107 107 108 108 108 108 112 113
AngliaAnglia Sanderson Lam 92 92 94 96 98 102 106 108 103 106 105 105 105 108 108 109 109 110 110 114 114   22
AngliaAnglia Sean O'Sullivan 93 94 98 100 102 107 111 115 107 109 110 114 114 115 115 115 115 113 113 115 115   22
Chińska Republika LudowaChińska Republika Ludowa Chen Feilong - 110 116 121 123 123 124 126 124 114 106 110 110 111 111 113 113 114 114 116 116
AngliaAnglia Harvey Chandler - 111 96 93 96 99 103 104 106 108 107 111 111 112 112 114 114 116 116 117 117
WaliaFlaga Walii (1959 – obecnie) .svg Kishan Hirani - 117 121 118 120 121 122 124 123 124 122 122 122 122 123 123 123 123 123 118 118
AngliaAnglia Hammad Miah - 122 124 111 114 117 120 122 117 119 117 117 117 116 117 117 117 117 117 119 119
PolskaPolska Adam Stefanów - 121 123 125 126 126 119 121 125 125 123 123 123 123 124 124 124 124 124 120 120
HongkongHongkong Andy Lee - 116 102 104 107 112 115 117 122 123 121 121 121 121 122 122 122 120 120 121 121
SzkocjaSzkocja Rhys Clark 95 101 109 109 101 106 108 112 115 117 116 116 116 117 118 118 118 118 118 122 122   27
Chińska Republika LudowaChińska Republika Ludowa Fan Zhengyi - 113 118 123 124 124 125 119 120 122 120 120 120 120 121 121 121 121 121 123 123
NiemcyNiemcy Szymon Lichtenberg - 118 103 103 106 111 113 116 118 120 118 118 118 119 120 120 120 122 122 124 124
EgiptEgipt Basem Eltahhan 97 107 113 119 121 122 123 125 126 126 124 124 124 124 125 125 125 125 125 125 125   28
Chińska Republika LudowaChińska Republika Ludowa Cao Yupeng A 2 38 38 41 41 42 43 43 43 44 41 - - - - - - - - - - -
Chińska Republika LudowaChińska Republika Ludowa Yu Delu A 3 43 45 49 49 48 51 51 52 52 60 - - - - - - - - - - -
EgiptEgipt Mohamed Ibrahim A 1 - 108 114 120 122 - - - - - - - - - - - - - - - -
1 Mohamed Ibrahim zrezygnował ze statusu zawodowego na początku października 2018 roku.
2 Cao Yupeng został wykluczony z WPBSA od 1 grudnia 2018 do 24 listopada 2020 za potrójne ustawianie meczów.
3 Yu Delu został wykluczony z WPBSA od 1 grudnia 2018 do 24 lutego 2029 z powodu wielokrotnego ustawiania meczów.

Indywidualne dowody

  1. Kalendarz 2018/2019. (PDF; 115 kB) W: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 22 listopada 2018, dostęp 16 lutego 2019 .
  2. Tour Players 2018/19. W: wpbsa.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 1 czerwca 2018 r., dostęp 31 lipca 2018 r .
  3. a b Rankingi światowe. (PDF; 192 kB) Po Kaspersky Riga Masters 2018. W: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 1 sierpnia 2018 r., dostęp 1 sierpnia 2018 r .
  4. Rankingi światowe. (PDF; 192 kB) Po turnieju Hong Rui Ma Yushan World Open 2018. W: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 12 sierpnia 2018 r., dostęp 13 sierpnia 2018 r .
  5. Rankingi światowe. (PDF; 187 kB) Po klasyce Paula Huntera z 2018 roku. W: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 29 sierpnia 2018 r., dostęp 31 sierpnia 2018 r .
  6. Rankingi światowe. (PDF; 188 kB) Po Mistrzostwach Evergrande China 2018. W: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 30 września 2018 r., dostęp 10 października 2018 r .
  7. Rankingi światowe. (PDF; 188 kB) Po Mistrzostwach Europy D88.com 2018. W: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 8 października 2018 r., dostęp 10 października 2018 r .
  8. Rankingi światowe. (PDF; 188 kB) Po turnieju BetVictor English Open 2018. W: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 22 października 2018, dostęp 24 października 2018 .
  9. Rankingi światowe. (PDF; 187 kB) Po Międzynarodowych Mistrzostwach 2018. W: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 5 listopada 2018 r., dostęp 14 listopada 2018 r .
  10. Rankingi światowe. (PDF; 187 kB) Po turnieju Betvictor Northern Ireland Open 2018. W: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 19 listopada 2018, dostęp 30 listopada 2018 .
  11. Rankingi światowe. (PDF; 917 kB) Po Mistrzostwach Wielkiej Brytanii Betway 2018. W: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 10 grudnia 2018 r., dostęp 11 grudnia 2018 r .
  12. Rankingi światowe. (PDF; 186 kB) Po Betway Scottish Open 2018. W: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 17 grudnia 2018, dostęp 3 stycznia 2019 .
  13. Rankingi światowe po 2019 D88.com German Masters ( Pamiątka z 4 lutego 2019 r. w Internet Archive )
  14. Rankingi światowe. (PDF; 168 kB) Po Grand Prix Coral World 2019. W: worldsnooker.com. World Professional Billiard and Snooker Association , 11 lutego 2019, dostęp 12 lutego 2019 .
  15. Rankingi światowe. (PDF; 183 kB) Po turnieju ManBetX Welsh Open 2019. W: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 18 lutego 2019, dostęp 20 lutego 2019 .
  16. Rankingi światowe. (PDF; 187 kB) Po strzelaninie BetVictor 2019. W: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 25 lutego 2019, dostęp 27 lutego 2019 .
  17. Rankingi światowe. (PDF; 186 kB) Po Indian Open 2019. W: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 4 marca 2019, dostęp 14 marca 2019 .
  18. Rankingi światowe. (PDF; 186 kB) Po Mistrzostwach Coral Players 2019. W: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 11 marca 2019, dostęp 14 marca 2019 .
  19. Rankingi światowe. (PDF) Po 2019 Betway Gibraltar Open. World Professional Billiards and Snooker Association , 18 marca 2019, dostęp 23 marca 2019 .
  20. Rankingi światowe. (PDF) Po Mistrzostwach Coral Tour 2019. World Professional Billiards and Snooker Association , 25 marca 2019, dostęp 30 marca 2019 .
  21. Rankingi światowe. (PDF) Po Xingpai China Open 2019. World Professional Billiards and Snooker Association , 7 kwietnia 2019, dostęp 9 kwietnia 2019 .
  22. Rankingi światowe. (PDF; 172 kB) Po Mistrzostwach Świata w Betfred 2019. W: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 16 maja 2019, dostęp 15 czerwca 2019 .
  23. ^ Robertson do czwartego. W: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 9 października 2018 r., dostęp 10 października 2018 r .
  24. a b Oświadczenie WPBSA. World Professional Billiards and Snooker Association , 1 grudnia 2018 r., dostęp 3 stycznia 2019 r .