Światowy ranking snookera 2015/16

Poniższa tabela przedstawia światowym rankingu pozycje wszystkich graczy w Snooker Main Tour w sezonie 2015/16 chronologicznie na początku sezonu, a według innych turniejach, po którym świat Ranking został publikowanych.

Ten światowy ranking służył jako podstawa listy rozstawionych dla niektórych turniejów.
gracz rozpocząć
TEMU
ET1
ET2
SM
ET3
AT1
IC
ET4
Wielka Brytania
ET5
GM
GDZIE
ET6
WGP
PTCF
WSPÓŁ
toaleta
±
AngliaAnglia Mark Selby 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
AngliaAnglia Stuart Bingham 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  
AngliaAnglia Judd Trump 7th 7th 7th 7th 7th 7th 7th 5 6. 5 5 6. 5 5 6. 7th 5 3   4
AngliaAnglia Shaun Murphy 6. 6. 6. 6. 6. 5 5 4. 4. 4. 4. 4. 6. 7th 4. 4. 3 4.   2
AustraliaAustralia Neil Robertson 3 4. 4. 4. 4. 3 4. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4. 5   2
SzkocjaSzkocja John Higgins 13 12. 13 12. 12. 12. 12. 7th 7th 7th 7th 7th 7th 6. 7th ósmy ósmy 6.   7
Irlandia PółnocnaIrlandia Północna Mark Allen 12. 11 11 10 10 9 9 10 11 11 11 9 9 9 10 6. 7th 7th   7
AngliaAnglia Ricky Walden 10 10 10 11 11 11 11 12. 12. 12. 12. 11 11 11 11 10 9 ósmy   2
Chińska Republika LudowaChińska Republika Ludowa Ding Junhui 4. 3 3 3 3 4. 3 9 9 9 9 12. 12. 12. 12. 11 17. 9   5
AngliaAnglia Ronnie O'Sullivan 5 5 5 5 5 6. 6. 6. 5 6. 6. 5 4. 4. 5 5 6. 10   5
AngliaAnglia Joe Perry 9 9 9 9 9 10 10 11 10 10 10 10 10 10 9 9 10 11   2
HongkongHongkong Marco Fu 11 13 12. 13 13 13 13 14. 14. 14. 13 13 14. 15. 15. 15. 14. 12.   1
WaliaFlaga Walii (1959 – obecnie) .svg Mark Williams 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 13 13 13 14. 14. 13 14. 14. 14. 13 13   1
AngliaAnglia Barry Hawkins ósmy ósmy ósmy ósmy ósmy ósmy ósmy ósmy ósmy ósmy ósmy ósmy ósmy ósmy ósmy 12. 11 14.   6
AngliaAnglia Martin Gould 26. 25. 25. 27 25. 24 23 25. 24 20. 20. 15. 15. 13 13 13 12. 15.   11
AngliaAnglia Kyren Wilson 56 54 54 54 22. 23 22. 22. 22. 24 24 19. 19. 19. 19. 18. 19. 16   40
Chińska Republika LudowaChińska Republika Ludowa Liang Wenbo 22. 21 21 21 21 21 24 29 29 15. 15. 16 18. 18. 17. 17. 18. 17.   5
SzkocjaSzkocja Stephen Maguire 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 16 17. 18. 17. 17. 18. 19. 16 18.   3
WaliaFlaga Walii (1959 – obecnie) .svg Michael White 17. 16 16 16 16 17. 17. 16 16 17. 16 17. 16 16 16 16 15. 19.   2
SzkocjaSzkocja Alan McManus 23 26. 26. 26. 23 22. 21 23 23 26. 26. 26. 29 29 32 30. 29 20.   2
AngliaAnglia Roberta Milkinsa 16 19. 19. 18. 19. 18. 18. 17. 17. 21 22. 22. 22. 22. 24 22. 21 21   5
AngliaAnglia David Gilbert 35 38 39 39 41 40 40 21 21 19. 19. 23 21 20. 21 24 22. 22.   13
WaliaFlaga Walii (1959 – obecnie) .svg Ryan Day 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 19. 18. 18. 18. 24 24 23 20. 20. 20. 23   3
SzkocjaSzkocja Graeme Dott 18. 17. 17. 17. 17. 16 16 18. 19. 25. 25. 20. 23 24 23 23 24 24   6
AngliaAnglia Mateusz Selt 30. 34 27 28 26. 25. 25. 24 25. 22. 21 21 20. 21 22. 21 23 25.   5
AngliaAnglia Mark Davis 19. 18. 18. 19. 18. 19. 19. 20. 20. 23 23 25. 25. 25. 25. 26. 26. 26.   7
AngliaAnglia Ben Woollaston 32 33 31 31 33 31 31 30. 30. 30. 30. 31 27 27 27 25. 25. 27   5
SzkocjaSzkocja Anthony McGill 24 23 23 24 24 26. 26. 27 27 28 28 29 28 28 31 32 30. 28   4
AngliaAnglia Michael Holt 25. 24 24 22. 27 27 27 26. 26. 27 27 27 30. 31 30. 29 28 29   4
BelgiaBelgia Luca Brecel 44 44 43 43 42 41 41 40 41 36 36 28 26. 26. 26. 27 27 30.   14
AngliaAnglia Piotr Ebdon 31 30. 30. 30. 30. 29 29 34 34 32 31 32 31 30. 29 31 32 31  
AngliaAnglia Allister Carter 29 29 29 25. 28 28 28 28 28 29 29 30. 32 32 28 28 31 32   3
TajlandiaTajlandia Thepchaiya Un-Nooh 49 46 47 47 48 47 47 36 36 34 34 36 36 35 34 34 35 33   16
AngliaAnglia Jimmy Robertson 41 42 44 45 46 45 43 38 38 38 38 38 37 37 37 36 36 34   7
WaliaFlaga Walii (1959 – obecnie) .svg Jamie Jones 38 31 32 32 31 32 32 32 33 31 21 33 33 33 33 33 33 35   3
AngliaAnglia Mark King 36 35 35 33 36 35 34 37 37 39 39 37 38 38 38 37 37 36  
AngliaAnglia Mike Dunn 42 45 45 44 44 44 45 45 45 41 41 41 40 40 40 38 41 37   5
WaliaFlaga Walii (1959 – obecnie) .svg Dominik Dale 33 39 38 37 37 36 36 33 32 33 33 34 35 36 36 35 34 38   5
AngliaAnglia Jacka Lisowskiego 53 52 52 52 53 50 51 49 48 43 51 50 47 44 45 44 43 39   14
IrlandiaIrlandia Fergal O'Brien 27 27 28 29 29 30. 30. 31 31 35 35 35 34 34 35 39 39 40   13
AngliaAnglia Mark Joyce 47 41 41 41 45 46 46 51 49 44 44 39 42 42 43 43 40 41   6
AngliaAnglia Gary Wilson 34 32 33 35 38 39 39 42 42 50 48 49 43 43 44 47 48 42   8
AngliaAnglia Tom Ford 59 61 56 57 54 54 54 54 52 51 49 48 48 48 42 40 38 43   16
WaliaFlaga Walii (1959 – obecnie) .svg Mateusz Stevens 28 28 34 34 34 34 35 41 40 48 50 47 51 50 50 49 46 44   16
TajlandiaTajlandia Dechawat Poomjaeng 43 51 51 50 49 52 50 48 51 45 43 43 41 41 41 42 42 45   2
AngliaAnglia Sam Baird 72 65 65 65 65 65 65 68 65 67 66 64 63 63 63 61 59 46   26
AngliaAnglia Rod Lawler 39 36 36 36 35 37 37 39 39 40 40 51 49 51 51 51 44 47   8
Chińska Republika LudowaChińska Republika Ludowa Tian Pengfei 82 70 70 71 70 66 66 60 61 59 59 59 58 58 58 53 45 48   34
AngliaAnglia Rory McLeod 62 63 62 62 61 49 49 52 53 58 58 58 59 59 59 57 54 49   13
NorwegiaNorwegia Kurt Maflin 37 37 37 38 39 38 38 43 43 47 46 46 50 49 49 48 53 50   13
Chińska Republika LudowaChińska Republika Ludowa Xiao Guodong 21 22. 22. 23 32 33 33 35 35 37 37 40 39 39 39 41 47 51   30
Chińska Republika LudowaChińska Republika Ludowa Li Hang 55 56 57 55 55 53 53 55 55 55 55 55 56 56 56 55 56 52   3
Irlandia PółnocnaIrlandia Północna Joe Swail 64 59 59 60 60 60 60 58 58 53 53 53 52 52 52 52 51 53   11
Chińska Republika LudowaChińska Republika Ludowa Zhou Yuelong 75 68 69 68 68 70 69 62 62 60 60 60 60 60 60 59 58 54   21
AngliaAnglia Robbie Williams 50 49 49 49 50 56 56 56 56 57 57 57 55 57 57 56 57 55   5
AngliaAnglia Andrzeja Higginsona 48 48 48 48 51 51 52 50 50 52 52 52 57 55 55 50 49 56   8
IrlandiaIrlandia Ken Doherty 45 47 46 46 47 48 48 47 47 49 47 42 44 45 46 45 52 57   12
SzkocjaSzkocja Jamie Burnett 46 43 42 42 43 42 42 44 44 42 42 45 46 47 48 46 50 58   12
FinlandiaFinlandia Robin Hull 61 57 58 58 58 57 57 59 59 56 56 56 53 53 53 54 55 59   2
AngliaAnglia David Grace 111 86 86 86 78 78 79 81 81 63 61 62 62 62 62 62 60 60   51
AngliaAnglia Linie Olivera 78 69 67 67 69 69 70 67 67 64 63 63 64 64 64 63 63 61   17
AngliaAnglia Ian Burns 89 71 71 70 71 71 72 71 71 72 72 70 70 70 70 69 64 62   27
Chińska Republika LudowaChińska Republika Ludowa Yu Delu 52 53 53 53 57 55 55 53 54 54 54 54 54 54 54 58 62 63   11
AngliaAnglia Stuart Carrington 63 58 61 59 59 58 58 61 60 62 62 61 61 61 61 60 61 64   1
Chińska Republika LudowaChińska Republika Ludowa Zhang Anda 83 72 73 73 72 72 71 72 72 73 73 73 73 72 72 72 71 65   18
Irlandia PółnocnaIrlandia Północna Gerard Greene 40 40 40 40 40 43 44 46 46 46 45 44 45 46 47 67 65 66   26
AngliaAnglia Liam Highfield 74 67 68 69 66 67 67 70 70 71 71 72 72 69 69 68 70 67   7
AngliaAnglia Craig Steadman 73 66 66 66 67 68 68 69 69 70 70 69 69 68 68 66 67 68   5
IrlandiaIrlandia David Morris 51 55 55 56 56 59 59 57 57 68 68 66 66 65 65 64 68 69   18
AngliaAnglia Mitchell Mann 88 75 75 75 75 75 75 75 75 76 76 76 76 75 75 75 74 70   18
AngliaAnglia Anthony Hamilton 58 62 63 64 63 63 62 65 68 66 65 68 67 66 66 71 72 71   13
Chińska Republika LudowaChińska Republika Ludowa Cao Yupeng 60 64 64 63 64 62 64 64 63 65 67 67 68 67 67 65 66 72   12
AngliaAnglia Piotr Linie 57 60 60 61 62 61 61 66 66 69 69 71 71 71 71 70 69 73   16
WaliaFlaga Walii (1959 – obecnie) .svg Lee Walker 104 83 82 82 84 82 82 76 76 78 77 77 77 76 76 76 75 74   30
AngliaAnglia Alfie Burden - 117 102 98 101 98 99 105 103 104 95 93 91 89 89 89 77 75
AngliaAnglia Michael Georgiou 90 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 73 73 73 73 76   14
AngliaAnglia Martin O'Donnell - 105 96 96 94 96 93 89 89 92 92 90 88 86 86 86 78 77
AngliaAnglia Jamie Cope - 103 98 93 83 84 84 79 79 77 78 78 78 77 77 77 79 78
AngliaAnglia Joel Walker 87 73 72 72 73 73 73 73 73 75 75 75 75 74 74 74 76 79   8
SzkocjaSzkocja Ross Muir - 99 107 111 109 112 109 95 95 89 89 89 86 83 83 83 80 80
SzkocjaSzkocja Scott Donaldson 93 77 77 76 76 76 76 77 77 79 79 79 79 78 78 78 81 81   12
TajlandiaTajlandia Noppon Saengkham - 119 121 121 122 122 120 97 97 98 99 101 101 101 101 101 82 82
AngliaAnglia Chris Wakelin - 95 93 95 97 95 96 91 92 88 87 87 89 88 88 88 83 83
AngliaAnglia Nigel Bond - 102 110 113 111 114 115 118 108 109 104 99 100 100 100 100 94 84
AngliaAnglia Zak Surety 97 80 81 79 80 80 80 82 83 84 82 80 80 79 79 79 84 85   12
AngliaAnglia Michael Wasley 92 76 76 77 77 77 77 78 78 80 80 81 81 80 80 80 85 86   6
WaliaFlaga Walii (1959 – obecnie) .svg Daniel Wells - 108 113 100 104 100 102 93 90 85 85 85 82 81 81 81 86 87
AngliaAnglia Barry Szczypty 94 78 78 78 79 79 78 80 80 81 81 82 83 82 82 82 87 88   6
IranIran Hossein Vafaei - 87 87 87 88 88 88 92 93 94 93 94 94 93 93 93 97 89
AngliaAnglia Sean O'Sullivan - 104 95 91 92 91 90 88 87 82 84 84 85 84 84 84 88 90
AngliaAnglia Chris Melling 96 79 80 81 81 81 81 83 82 83 83 83 84 85 85 85 89 91   5
Wyspa ManWyspa Man Darryl Hill 122 120 103 108 115 118 118 96 96 96 97 98 99 99 99 99 90 92   30
SzkocjaSzkocja Michael Leslie 105 82 83 83 85 85 85 85 85 87 86 86 87 87 87 87 91 93   12
MaltaMalta Tony Drago 98 81 79 80 82 83 83 84 84 86 88 88 90 90 90 90 92 94   4
SzkocjaSzkocja Rhys Clark - 113 117 117 119 111 113 116 115 116 116 106 108 107 107 107 93 95
TajlandiaTajlandia Thanawat Tirapong Paiboon 103 84 84 84 86 86 86 86 86 90 90 91 92 91 91 91 95 96   7
AngliaAnglia Sanderson Lam - 109 114 105 107 106 101 87 88 91 91 92 93 92 92 92 96 97
Chińska Republika LudowaChińska Republika Ludowa Zhang Yong - 122 122 122 118 104 106 110 113 114 114 115 115 114 114 114 115 98
AngliaAnglia Paul Davison - 106 111 114 112 115 110 113 116 117 117 117 117 116 116 116 116 99
Chińska Republika LudowaChińska Republika Ludowa Lu Ning 114 89 89 89 89 89 89 94 94 95 96 95 95 94 94 94 98 100   14
AngliaAnglia Sydneya Wilsona - 110 115 116 113 116 116 119 119 97 98 100 96 95 95 95 99 101
PakistanPakistan Hamza Akbar - 124 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 122 122 122 122 102
AngliaAnglia Steven Hallworth 116 91 91 92 93 94 95 102 102 103 105 97 98 97 97 97 101 104   12
MalezjaMalezja Thor Chuan Leong 125 116 101 94 95 93 94 101 101 102 100 102 102 98 98 98 102 105   20
AngliaAnglia Iana Glovera 115 90 90 90 91 92 92 100 100 101 101 103 103 102 102 102 104 107   8
Chińska Republika LudowaChińska Republika Ludowa Lu Chenwei 113 88 88 88 90 90 91 98 98 99 102 104 104 103 103 103 105 108   5
AngliaAnglia Michael Wild - 114 118 118 120 120 121 99 99 100 103 105 105 104 104 104 106 109
AngliaAnglia James Cahill - 100 108 104 106 105 100 106 107 108 110 111 106 105 105 105 107 110
AngliaAnglia Allan Taylor - 94 97 102 100 102 104 108 111 112 112 113 107 106 106 106 108 111
WaliaFlaga Walii (1959 – obecnie) .svg Gareth Allen - 107 112 115 96 97 97 103 104 105 106 107 109 108 108 108 109 112
SzkocjaSzkocja Eden Sharav - 112 99 103 103 107 108 112 105 106 107 108 110 109 109 109 110 113
Chińska Republika LudowaChińska Republika Ludowa Rouzi Maimaiti 118 92 92 97 98 99 98 104 106 107 108 109 111 110 110 110 111 114   4
AngliaAnglia Jason Weston - 123 104 109 116 108 111 114 109 110 109 110 112 111 111 111 112 115
SzkocjaSzkocja Fraser Patrick - 97 105 101 99 101 103 107 110 111 111 112 113 112 112 112 113 116
Chińska Republika LudowaChińska Republika Ludowa Ju Reti 120 93 94 99 102 103 105 109 112 113 113 114 114 113 113 113 114 117   3
WaliaFlaga Walii (1959 – obecnie) .svg Duane Jones - 111 116 106 108 110 112 115 117 118 118 118 118 117 117 117 117 118
AustraliaAustralia Vinnie Calabrese - 101 109 112 110 113 114 117 118 119 119 119 119 118 118 118 118 119
Chińska Republika LudowaChińska Republika Ludowa Liu Chuang 122 96 100 107 114 117 117 120 120 120 120 120 120 119 119 119 119 120   2
AngliaAnglia Jimmy White - 118 120 120 117 119 119 121 121 121 121 121 121 120 120 120 120 121
AustraliaAustralia Steve Mifsud 127 115 119 119 121 121 122 122 122 122 122 122 122 121 121 121 121 122   5
TajlandiaTajlandia Akani Songsermsawad - 125 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 123 123 123 123 123
BrazyliaBrazylia Itaro Santos - 126 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 124 124 124 124 124
EgiptEgipt Hatem Yaseen - 127 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 125 125 125 125 125
BrazyliaBrazylia Igor Figueiredo - - 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 126 126 126 126 126
IndieIndie Aditya Mehta 54 50 50 51 52 64 63 63 64 61 64 65 65 - - - - -
Chińska Republika LudowaChińska Republika Ludowa Yan Bingtao - 121 - - - - - - - - - - - - - - - -

Indywidualne dowody

  1. Punkty odcięcia siewu. (PDF; 290 kB) W: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 12 czerwca 2015, wejście 12 czerwca 2015 .
  2. Tour Players 2015/16. (PDF; 112 kB) W: worldsnooker.com. World Professional Billiard and Snooker Association , 28 maja 2015, dostęp 29 maja 2015 .
  3. a b Rankingi światowe. (PDF; 346 kB) Po Ruhr Open 2015 (wydarzenie 3 europejskiej trasy The Kreativ Dental Clinic). W: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 14 października 2015, dostęp 14 października 2015 .
  4. Rankingi światowe. (PDF; 328 kB) Po Australian Goldfields Open 2015. W: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 6 lipca 2015, wejście 6 lipca 2015 .
  5. Rankingi światowe. (PDF; 339 kB) Po otwarciu Kaspersky Lab Ryga 2015 (zdarzenie 1 w ramach europejskiej trasy The Kreativ Dental Clinic). W: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 4 sierpnia 2015, dostęp 4 sierpnia 2015 .
  6. Rankingi światowe. (PDF; 339 kB) Po The Paul Hunter Classic 2015 (Wydarzenie 2 Europejskiej trasy The Kreativ Dental Clinic). W: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 1 września 2015, dostęp 1 września 2015 .
  7. Rankingi światowe. (PDF; 340 kB) Po The Bank of Communications Oto Shanghai Masters 2015. W: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 21 września 2015, dostęp 22 września 2015 .
  8. Rankingi światowe. (PDF; 347 kB) Po The Haining Open (AT 1) 2015. W: worldsnooker.com. World Professional Billiard & Snooker Association , 23 października 2015, dostęp 26 października 2015 .
  9. Rankingi światowe. (PDF; 334 kB) Po Międzynarodowych Mistrzostwach 2015. W: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 2 listopada 2015, dostęp 2 listopada 2015 .
  10. Rankingi światowe. (PDF; 352 kB) Po turnieju Bulgaria Open 2015 (wydarzenie 4 europejskiej trasy The Kreativ Dental Clinic). W: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 9 listopada 2015, dostęp 10 listopada 2015 .
  11. Rankingi światowe. (PDF; 347 kB) Po Mistrzostwach Wielkiej Brytanii Betway 2015. W: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 7 grudnia 2015, dostęp 7 grudnia 2015 .
  12. Rankingi światowe. (PDF; 347 kB) Po Gibraltarze Open 2015 (wydarzenie 5 europejskiej trasy The Kreativ Dental Clinic). W: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 14 grudnia 2015, dostęp 16 grudnia 2015 .
  13. Rankingi światowe. (PDF; 350 kB) Po The 2016 918.com German Masters. W: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 7 lutego 2016, dostęp 9 lutego 2016 .
  14. Rankingi światowe. (PDF; 350 kB) Po turnieju BetVictor Welsh Open 2016. W: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 22 lutego 2016, dostęp 23 lutego 2016 .
  15. Rankingi światowe. (PDF; 355 kB) Po Gdynia Open 2016 (Wydarzenie 6 Europejskiej Trasy Kreativ Dental Clinic). W: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 29 lutego 2016, dostęp 1 marca 2016 .
  16. Rankingi światowe. (PDF; 350 kB) Po Światowym Grand Prix Ladbrokes 2016. W: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 14 marca 2016, dostęp 14 marca 2016 .
  17. Rankingi światowe. (PDF; 350 kB) Po Mistrzostwach Ladbrokes Players 2016. W: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , dostęp 30 marca 2016 r .
  18. Rankingi światowe. (PDF; 344 kB) Po turnieju BAIC Motor China Open 2016. W: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 4 kwietnia 2016, dostęp 4 kwietnia 2016 .
  19. Rankingi światowe. (PDF; 358 kB) Po Mistrzostwach Świata w Betfred 2016. W: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , dostęp 3 maja 2016 r .