Turniej Czterech Skoczni 1999/2000

Skoki narciarskie 48. Turniej Czterech Skoczni Fédération Internationale de Ski Logo.svg
zwycięzca
Zwycięzca trasy AustriaAustria Andreas Widhölzl
Oberstdorf NiemcyNiemcy Martin Schmitt
Garmisch-Partenkirchen AustriaAustria Andreas Widhölzl
innsbruck AustriaAustria Andreas Widhölzl
Bischofshofen AustriaAustria Andreas Widhölzl
1998/99 2000/01

48-ci Turniej Czterech Skoczni 1999/2000 był częścią Ski Jumping World Cup 1999/2000 . Skoki w Oberstdorfie odbyły się 29 grudnia, skoki w Garmisch-Partenkirchen 1 stycznia, a skoki w Innsbrucku 3 stycznia . Impreza w Bischofshofen odbyła się 6 stycznia.

Oberstdorf

Skocznia narciarska w Oberstdorfie
  • Data: 29 grudnia 1999 r
  • Kraj: NiemcyNiemcyNiemcy 
Pozycja Skoczek Zwrotnica Szerokość 1 Szerokość 2
1 NiemcyNiemcy Martin Schmitt 243,0 114,0 121,0
2 AustriaAustria Andreas Goldberger 233,2 112,5 116,5
3 AustriaAustria Andreas Widhölzl 227,5 111,0 116,5
4 NiemcyNiemcy Sven Hannawald 227.1 108,5 118,5
5 JaponiaJaponia Masahiko Harada 224,0 115,5 109,5
6th FinlandiaFinlandia Janne Ahonen 221,6 110,5 114,0
7th FinlandiaFinlandia Ville Kantee 212,9 106,5 114,0
8th FinlandiaFinlandia Jani Soininen 207,0 105,0 112,5
9 FinlandiaFinlandia Matti Hautamäki 206,7 104,0 112,5
10 AustriaAustria Stefan Horngacher 206,0 104,5 113,0
11 FinlandiaFinlandia Jussi Hautamäki 202,5 104,5 110,5
12 FinlandiaFinlandia Mika Laitinen 197,0 98,5 114,0
NiemcyNiemcy Michael Uhrmann 197,0 104,5 108,0
JaponiaJaponia Hideharu Miyahira 197,0 95.5 117,0
15 NorwegiaNorwegia Niech Ottesen 196,6 100,5 111,5
16 NiemcyNiemcy Alexander Lord 194,8 98,5 112,5
17 Republika CzeskaRepublika Czeska Michal Doležal 192,1 97,5 112,0
18 NiemcyNiemcy Frank Loeffler 191.4 99,0 109,0
19 AustriaAustria Wolfgang Loitzl 187,0 101,5 106,0
FinlandiaFinlandia Risto Jussilainen 187,0 98,5 109,0
21 JaponiaJaponia Kazuyoshi Funaki 180.1 96,0 106,0
22 SłoweniaSłowenia Peter Žonta 175,4 90.5 110,0
23 AustriaAustria Martin Koch 173,8 98,5 102,5
24 RosjaRosja Dmitri Vasiliev 171,5 92.5 107,5
25 NiemcyNiemcy Hansjörg Jäkle 168,1 94.5 102,5
26 SłoweniaSłowenia Primož Urh-Zupan 164,4 98,0 97,5
27 WłochyWłochy Roberto Cecon 158,0 92,0 100,5
NiemcyNiemcy Ronny Hornschuh 158,0 97,5 95,0
29 SzwajcariaSzwajcaria Marco Steinauer 139,9 86.5 96,5
30 Korea PołudniowaKorea Południowa Choi Heung-chul 133,3 85.5 93,0

Garmisch-Partenkirchen

Skocznia narciarska w Garmisch-Partenkirchen
  • Data: 1 stycznia 2000 r
  • Kraj: NiemcyNiemcyNiemcy 
Pozycja Skoczek Zwrotnica Szerokość 1 Szerokość 2
1 AustriaAustria Andreas Widhölzl 241,7 113,0 121,0
2 JaponiaJaponia Masahiko Harada 231,9 116,0 112,0
3 FinlandiaFinlandia Janne Ahonen 231,8 111,5 117,0
4 NiemcyNiemcy Sven Hannawald 228,6 108,5 120,0
5 AustriaAustria Andreas Goldberger 225,9 110,5 115,0
6th FinlandiaFinlandia Ville Kantee 224,5 111,0 114,0
7th JaponiaJaponia Hideharu Miyahira 223.4 113,5 112,0
FrancjaFrancja Nicolas Dessum 223.4 111,5 114,0
9 NorwegiaNorwegia Niech Ottesen 222,6 108,5 116,0
10 Republika CzeskaRepublika Czeska Michal Doležal 220.1 109,5 115,0
11 NiemcyNiemcy Martin Schmitt 218,4 110,5 112,5
12 SłoweniaSłowenia Peter Žonta 216,6 110,0 112,0
13 FinlandiaFinlandia Jani Soininen 211,2 110,5 108,5
14 JaponiaJaponia Kazuyoshi Funaki 204,8 109,0 104,5
15 NiemcyNiemcy Michael Uhrmann 204,4 109,0 106,5
16 FinlandiaFinlandia Matti Hautamäki 204,1 106,5 108,0
17 PolskaPolska Adam Małysz 198,5 103,5 109,0
18 JaponiaJaponia Noriaki Kasai 198.4 103,5 107,0
19 NiemcyNiemcy Frank Loeffler 197,8 103,0 108,0
20 NorwegiaNorwegia Roar Ljøkelsøy 197,1 106,5 105,5
FinlandiaFinlandia Risto Jussilainen 197,1 103,5 108,5
22 NiemcyNiemcy Hansjörg Jäkle 193.1 103,5 106,0
23 NiemcyNiemcy Alexander Lord 191,5 104,5 105,5
24 NiemcyNiemcy Gerd Siegmund 190,9 104,5 103,5
25 NorwegiaNorwegia Tommy Ingebrigtsen 185,6 103,5 103,5
26 JaponiaJaponia Kazuki Nishishita 185,5 104,0 101,0
27 WłochyWłochy Roberto Cecon 184,6 101,0 103,5
28 FinlandiaFinlandia Mika Laitinen 178,5 101,5 101,0
29 AustriaAustria Stefan Horngacher 178,0 100,0 102,5
30 AustriaAustria Wolfgang Loitzl 172,2 96,0 103,0

innsbruck

Skocznia narciarska w Innsbrucku
  • Data: 3 stycznia 2000 r
  • Kraj: AustriaAustriaAustria 
Pozycja Skoczek Zwrotnica
1 AustriaAustria Andreas Widhölzl 246,7
2 NiemcyNiemcy Martin Schmitt 240.1
3 FinlandiaFinlandia Janne Ahonen 239,8
4 JaponiaJaponia Kazuyoshi Funaki 239,2
5 JaponiaJaponia Hideharu Miyahira 238,6
6th AustriaAustria Andreas Goldberger 233,2
7th NiemcyNiemcy Sven Hannawald 232.1
8th AustriaAustria Stefan Horngacher 230,4
9 FinlandiaFinlandia Ville Kantee 228,0
10 Republika CzeskaRepublika Czeska Michal Doležal 225,7
11 NorwegiaNorwegia Niech Ottesen 224,6
12 JaponiaJaponia Masahiko Harada 220.2
13 JaponiaJaponia Noriaki Kasai 219,8
14 FinlandiaFinlandia Matti Hautamäki 219.1
15 NorwegiaNorwegia Roar Ljøkelsøy 217,5

Bischofshofen

Skocznia narciarska w Bischofshofen
  • Data: 6 stycznia 2000 r
  • Kraj: AustriaAustriaAustria 
Pozycja Skoczek Zwrotnica
1 AustriaAustria Andreas Widhölzl 271,9
2 FinlandiaFinlandia Janne Ahonen 270,3
3 NiemcyNiemcy Martin Schmitt 259,0
4 NiemcyNiemcy Sven Hannawald 256,2
5 AustriaAustria Stefan Horngacher 254,4
6th FinlandiaFinlandia Risto Jussilainen 243,0
7th NorwegiaNorwegia Niech Ottesen 240,0
8th AustriaAustria Andreas Goldberger 238,6
9 JaponiaJaponia Hideharu Miyahira 237,6
10 FinlandiaFinlandia Jani Soininen 235,2
11 JaponiaJaponia Kazuyoshi Funaki 228,4
12 SłoweniaSłowenia Peter Žonta 227,0
13 JaponiaJaponia Masahiko Harada 226,8
14 Republika CzeskaRepublika Czeska Michal Doležal 220,7
15 FinlandiaFinlandia Ville Kantee 217,0

Stan całkowity

ranga Nazwisko Ogólna
ocena

Wioska pułkowników
Garmisch-
Partenk.
Inns-
bruck
Episkopat
hofen
1 AustriaAustria Andreas Widhölzl 987,8 227,5 / 03. 241,7 / 01. 246,7 / 01. 271,9 / 01.
2 FinlandiaFinlandia Janne Ahonen 963,5 221,6 / 06. 231,8 / 03. 239,8 / 03. 270,3 / 02.
3 NiemcyNiemcy Martin Schmitt 960,5 243,0 / 01. 218,4 / 11. 240,1 / 02. 259,0 / 03.
4 NiemcyNiemcy Sven Hannawald 944,0 227,1 / 04. 228,6 / 04. 232,1 / 07. 256,2 / 04.
5 AustriaAustria Andreas Goldberger 930,9 233,2 / 02. 225,9 / 05. 233,2 / 06. 238,6 / 08.
6th JaponiaJaponia Masahiko Harada 902,9 224,0 / 05. 231,9 / 02. 220,2 / 12. 226,8 / 13.
7th JaponiaJaponia Hideharu Miyahira 896,6 197,0 / 12. 223,4 / 07. 238,6 / 05. 237,6 / 09.
8th NorwegiaNorwegia Niech Ottesen 883,8 196,6 / 15. 222,6 / 09. 224,6 / 11. 240,0 / 07.
9 FinlandiaFinlandia Ville Kantee 882,4 212,9 / 07. 224,5 / 06. 228,0 / 09. 217,0 / 15.
10 FinlandiaFinlandia Jani Soininen 870,8 207,0 / 08. 211,2 / 13. 217,4 / 16. 235,2 / 10.
11 AustriaAustria Stefan Horngacher 868,8 206,0 / 10. 178,0 / 29. 230,4 / 08. 254,4 / 05.
12 Republika CzeskaRepublika Czeska Michal Doležal 858,6 192,1 / 17. 220,1 / 10. 225,7 / 10. 220,7 / 14.
13 JaponiaJaponia Kazuyoshi Funaki 852,5 180,1 / 21. 204,8 / 14. 239,2 / 04. 228,4 / 11.
14 FinlandiaFinlandia Risto Jussilainen 838,1 187,0 / 19. 197,1 / 20. 211,0 / 18. 243,0 / 06.
15 FinlandiaFinlandia Matti Hautamäki 833,0 206,7 / 09. 204,1 / 16. 219,1 / 14. 203,1 / 22.

linki internetowe