Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie 2018 / Lekkoatletyka

Lekkoatletyka na
Letnich Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży 2018
logo
logo
Informacja
miejsce wydarzenia Buenos Aires Argentyna
ArgentynaArgentyna 
Miejsce zawodów Młodzieżowe Centrum Olimpijskie
Sportowcy 680 (340 Symbol Wenus (kobieta), 340 Symbol Marsa (mężczyzna))
Data 11-17 października 2018 r.
decyzje 38
Nankin 2014

Podczas Letnich Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich 2018 w Buenos Aires odbyło się 38 zawodów lekkoatletycznych .

Zawody odbyły się w dniach 11-16 października w Młodzieżowym Centrum Olimpijskim .

Jedyną młodzieżową mistrzynią olimpijską z kraju niemieckojęzycznego była Leni Freyja Wildgrube w skoku o tyczce. Marie Scheppan zdobyła srebrny medal w biegu na 400 metrów dla drużyny niemieckiej. Austriaczka Inge Grünwald zakończyła konkurs skoków w dal na trzecim miejscu.

Nowe zasady konkursu

W konkursach zastosowano zmienione zasady. Wszyscy uczestnicy rywalizowali w dwóch finałach w swoich dyscyplinach.

  • W biegach do 800 metrów oraz w biegu przez płotki i marszu (5 km) dodano czasy z dwóch biegów. Wygrał najszybszy czas. Pozostałe miejsca zostały odpowiednio ustalone. Na drugim okrążeniu pierwsza ósemka z pierwszego okrążenia wystartowała razem w jednym biegu, podczas marszu odbyły się dwa masowe starty. Ten, kto pokazał najniższą sumę w dodaniu dwóch najlepszych czasów, zdobył złoty medal.
  • W dyscyplinach rzutowych oraz skoku w dal i trójskoku odbyły się dwa konkursy, w których wszyscy zawodnicy rywalizowali razem w grupie. Najlepszy występ z obu konkursów został dodany do sumy, według której zostały przydzielone miejsca. W każdym konkursie na zawodnika przypadały cztery rzuty lub skoki.
  • Odbyły się również dwa konkursy w dwa różne dni w skoku wzwyż i skoku o tyczce. Jak zwykle były trzy próby na wysokość. Ogólny wynik został obliczony na podstawie dwóch występów dwóch finałów.
  • Jeśli zawodnicy osiągnęli w sumie ten sam wzrost lub dystans, do określenia lepszego miejsca końcowego użyto absolutnie najlepszego wzrostu lub dystansu w jednym z finałów. Jeśli tak też było, miejsca przydzielano dwukrotnie. Nieudane próby nie miały wpływu na ostateczny ranking.
  • W biegach na 1500 i 3000 m oraz na przeszkodzie 2000 m zawodnicy po raz pierwszy rywalizowali w swojej dyscyplinie biegowej. Dodatkowo wszyscy biegacze wzięli udział w biegu przełajowym (4 km). Dodano miejsca zdobyte w dyscyplinie torowej oraz w biegu przełajowym, najmniej zdobytych punktów. (Przykład: 3. miejsce na dystansie 1500 metrów i 5. miejsce w crossie dało łącznie 8 punktów). Przy tej samej liczbie punktów zadecydowała lepsza pozycja w biegu przełajowym.

Następujące zasady miały zastosowanie do wszystkich zawodów: Każdy, kto otrzymał „DNS” (nie wystartował), „DNF” (nie ukończył) lub „DSQ” (zdyskwalifikowany) na pierwszym starcie mógł nadal wystartować w drugim biegu.

Harmonogram czasowy

Zawody październik
Chłopcy  11.   12.   13.   14.   15.   16. 
100 m² Gouden medaille.svg
200 m² Gouden medaille.svg
400 m² Gouden medaille.svg
800 m² Gouden medaille.svg
1500 m² Gouden medaille.svg
3000 m² Gouden medaille.svg
10 km pieszo Gouden medaille.svg
110 m przez płotki Gouden medaille.svg
400 m przez płotki Gouden medaille.svg
2000 m tor przeszkód Gouden medaille.svg
wysoki skok Gouden medaille.svg
Skok o tyczce Gouden medaille.svg
Długi skok Gouden medaille.svg
Potrójny skok Gouden medaille.svg
Pchnięcie kulą Gouden medaille.svg
Rzut dyskiem Gouden medaille.svg
Rzut młotem Gouden medaille.svg
Rzut oszczepem Gouden medaille.svg
dziewczyna  11.   12.   13.   14.   15.   16. 
100 m² Gouden medaille.svg
200 m² Gouden medaille.svg
400 m² Gouden medaille.svg
800 m² Gouden medaille.svg
1500 m² Gouden medaille.svg
3000 m² Gouden medaille.svg
5 km pieszo Gouden medaille.svg
100 m przez płotki Gouden medaille.svg
400 m przez płotki Gouden medaille.svg
2000 m tor przeszkód Gouden medaille.svg
Bieg przełajowy
wysoki skok Gouden medaille.svg
Skok o tyczce Gouden medaille.svg
Długi skok Gouden medaille.svg
Potrójny skok Gouden medaille.svg
Pchnięcie kulą Gouden medaille.svg
Rzut dyskiem Gouden medaille.svg
Rzut młotem Gouden medaille.svg
Rzut oszczepem Gouden medaille.svg
     kwalifikacja Gouden medaille.svg Medal decyzji

Wyniki

Chłopcy

100 m²

miejsce kraj sportowiec Uruchom 1 (s) Uruchom 2 (s) Razem (s)
1 Afryka PołudniowaAfryka Południowa Afryka Południowa Łukasza Davidsa 10,56 10.15 20,71
2 NigeriaNigeria Nigeria Alaba Olukunle Akintola 10,76 10.24 21.00
3 JaponiaJaponia Japonia Seiryo Ikeda 10.82 10.30 21.12
4. JamajkaJamajka Jamajka Michali Everett 10.94 10.44 21,38
5 KamerunKamerun Kamerun Raphael Ngaguele Mberlina 10.98 10.51 21.49
6. NiemcyNiemcy Niemcy Fabian Olbert 10.93 10.59 21,52
7th IranIran Iran Mahdi Rezaei 10,99 10.57 21,56
ósmy MaliMali Mali Issa Sangare 10.97 10.61 21.58
9 ParagwajParagwaj Paragwaj Mateo Vargas 11.05 10.61 21,66
10 BrazyliaBrazylia Brazylia Lucas Rodrigues da Silva 11.04 10,62 21,66
11 BahamyBahamy Bahamy Adrian Curry 11.03 10,64 21,67
12. święta LuciaŚw. Łucja Św. Łucja Shelton Keyrine St, Rose 11.01 10.70 21,71
13 Saint Vincent GrenadynyŚw. Wincenty i Grenadyny Św. Wincenty i Grenadyny Romar Hariston Stapleton 11.16 10,67 21,83
14. MalezjaMalezja Malezja Muhammad Fakhrul Abdul Aziz 11.10 10.73 21,83
15. BarbadosBarbados Barbados Darian Clarke 11.06 10,78 21,84
16 IndonezjaIndonezja Indonezja Adi Ramli Sidiq 11.26 10.59 21.85
17. Republika CzeskaRepublika Czeska Republika Czeska Tadeáš Formánek 11.27 10.59 21,86
18. Chińska Republika LudowaChińska Republika Ludowa Chińska Republika Ludowa Hej Yuhong 11.15 10,75 21,90
19. PolskaPolska Polska Rafał Łupiński 11.24 10.73 21,97
20. PortorykoPortoryko Portoryko Luis Rodriguez 11.27 10,77 22.04
21 WęgryWęgry Węgry Dominik Illovszky 11,33 10.82 22.15
22. KajmanyKajmany Kajmany Gary Rankin 11,33 10.83 22.16
23 MeksykMeksyk Meksyk Martin Alejandro Troera Trujillo 11,39 10.88 22.27
24 Sierra LeoneSierra Leone Sierra Leone Noe Conteh 11.45 10.95 22.40
25. Trynidad i TobagoTrynidad i Tobago Trynidad i Tobago Dominic Cole 11,52 11.01 22,53
26. SzwajcariaSzwajcaria Szwajcaria Timo Castrini 11,58 10.97 22.55
27 EswatiniEswatini Eswatini Bongumenzi Mbingo 11,70 11.18 22.88
28 LibanLiban Liban Sunnyboy Barcon 11,76 11,33 23.09
29 MalediwyMalediwy Malediwy Ibadulla Adam 11,88 11,32 23.20
30. Wyspy Świętego Tomasza i KsiążęcaWyspy Świętego Tomasza i Książęca Wyspy Świętego Tomasza i Książęca Fabio Moniz 11,82 11.40 23.22
31 TuvaluTuvalu Tuvalu Kanaee Saloa Tauia 11,95 11.45 23.40
32 HaitiHaiti Haiti Facet Robert Michel 11,99 11.44 23.43
33 LaosLaos Laos Vat Saisouly 11,96 11,61 23,56
34 Samoa amerykańskiSamoa Amerykańskie Samoa Amerykańskie Iosefa Mauga JR 11,99 11,61 23,60
35 Wyspy Zielonego PrzylądkaWyspy Zielonego Przylądka Wyspy Zielonego Przylądka Marcelo Gomes 12.08 11,71 23,79
36 UkrainaUkraina Ukraina Andrij Wassyliew 12.21 42,46 54,67
Afryka PołudniowaAfryka Południowa Afryka Południowa Ahmed Muhanna I Almarwani 10.94 DSQ
Wyspy SalomonaWyspy Salomona Wyspy Salomona Ronward Hinarua 11,89 DSQ

200 m²

miejsce kraj sportowiec Uruchom 1 (s) Uruchom 2 (s) Razem (s)
1 KatarKatar Katar Abdelaziz Mohamed 21.10 20,68 41,78
2 JamajkaJamajka Jamajka Antonio Watsona 21,33 21.08 42,41
3 BrazyliaBrazylia Brazylia Lucas Vilar 21,68 20,99 42,67
4. DaniaDania Dania Tazana Kamanga-Dyrbak 21,68 21.15 42,83
5 GambiaGambia Gambia Sulayman Touray 21,69 21.29 42,98
6. OmanOman Oman Ali Anwar Ali Al Balushi 21,63 21,36 42,99
7th SłowacjaSłowacja Słowacja Oliver Murcko 21,91 21.19 43.10
ósmy NiemcyNiemcy Niemcy Aleksander Czysch 21,68 21,42 43.10
9 WęgryWęgry Węgry Bence Farkas 21,90 21.25 43.15
10 FrancjaFrancja Francja Aurelia Larue 21,73 21.45 43.18
11 Nowa ZelandiaNowa Zelandia Nowa Zelandia Dominik Overend 21,75 21.44 43.19
12. Chińskie TajpejChińskie Tajpej Chińskie Tajpej Yusian Lin 21.85 21,37 43.22
13 KanadaKanada Kanada Joakim Genereux 21,84 21.44 43.28
14. EstoniaEstonia Estonia Ken-Mark Minkovski 21,69 21,70 43,39
15. PolskaPolska Polska Adam Łukomski 21,97 21,46 43,43
16 BułgariaBułgaria Bułgaria Vesselin Jivkow 22.00 21.47 43,47
17. SzwajcariaSzwajcaria Szwajcaria Timothe Mumenthaler 21.98 21,62 43,60
18. SłoweniaSłowenia Słowenia Mitja Kordez 22.00 21,68 43,68
19. IndieIndie Indie Nisar Ahmad 22.08 21,72 43,80
20. MaltaMalta Malta Jacob El Aida Chaffey 22.31 21.80 44.11
21 Republika ŚrodkowoafrykańskaRepublika Środkowoafrykańska Republika Środkowoafrykańska Benjamin Ombenga 22,51 21,79 44.30
22. KolumbiaKolumbia Kolumbia Sebastian Canchila 22.59 21.89 44,48
KomoryKomory Komory Mohamed Mouigni Dahalane DNS DNF

400 m²

miejsce kraj sportowiec Uruchom 1 (s) Uruchom 2 (s) Razem (min)
1 MeksykMeksyk Meksyk Luis Avilés 47.45 46,78 1: 34,23
2 ZambiaZambia Zambia Kennedy Luchembe 47,98 46,36 1: 34,34
3 Stany ZjednoczoneStany Zjednoczone Stany Zjednoczone Mikołaj Ramey 47,60 47,27 1: 34,87
4. indykindyk indyk İlyas Çanakçı 47,96 47,82 1: 35,78
5 WłochyWłochy Włochy Lorenzo Benati 48,58 48,00 1: 36,58
6. HiszpaniaHiszpania Hiszpania Bernat Erta 49,18 48.13 1: 37,31
7th Sri LankaSri Lanka Sri Lanka Dilan Bogoda 48,52 48,81 1: 37,33
ósmy GhanaGhana Ghana Salomon Diafo 49.08 48,47 1: 37,55
9 AustraliaAustralia Australia Keegan Bell 49,58 49.05 1: 38,63
10 KazachstanKazachstan Kazachstan Jefim Tarasow 48,93 49,88 1: 38,81
11 BrazyliaBrazylia Brazylia Douglas Hernandes Mendes da Silva 50,39 48,65 1: 39,04
12. Saint Kitts NevisSt. Kitts Nevis St. Kitts i Nevis Młodszy pokój 50,33 50,37 1: 40,70
13 BahamyBahamy Bahamy Rajmund Oriakhi 51.01 50,01 1: 41,02
14. BotswanaBotswana Botswana Bernard Olesitse 52.04 49,04 1: 41,08
15. Chińskie TajpejChińskie Tajpej Chińskie Tajpej Wang Yu-hsuan 50,82 50,54 1: 41,36
16 Wybrzeże Kości SłoniowejWybrzeże Kości Słoniowej Wybrzeże Kości Słoniowej Gnanzou Pragnienie Kodjo 50,47 51.11 1: 41,58
17. JamajkaJamajka Jamajka Evaldo Whitehorne 51,55 50,93 1: 42,48
18. TajlandiaTajlandia Tajlandia Potchara Petchkaew 51,81 51.19 1: 43,00
19. MadagaskarMadagaskar Madagaskar Christel Rakotomalala 54,31 52,88 1: 47,19
BahrajnBahrajn Bahrajn Yusuf Anan DSQ 52,37
MalawiMalawi Malawi Dalitso Gunde 53,88 DSQ
FrancjaFrancja Francja Ludovic Ouceni 58,15 DNS
Brytyjskie Wyspy DziewiczeBrytyjskie Wyspy Dziewicze Brytyjskie Wyspy Dziewicze Malik John DSQ DSQ
GrenadaGrenada Grenada Jared Sylwester DSQ DSQ
BermudyBermudy Bermudy Clevonte Lodge-Bean DNF DNS
Macedonia PółnocnaMacedonia Północna Macedonia Północna Berat Mustafa DNS DNS

800 m²

miejsce kraj sportowiec Bieg 1 (min) Bieg 2 (min) Razem (min)
1 EtiopiaEtiopia Etiopia Tasew Yada 1: 49,38 1: 50,38 3: 39,76
2 AlgieriaAlgieria Algieria Mohamed Ali Gouane 1: 50,08 1: 51,66 3: 41,74
3 indykindyk indyk Mehmet elik 1: 50,83 1: 50,96 3: 41,79
4. KeniaKenia Kenia Francis Leshoo Pesi 1: 50,85 1: 51.02 3: 41,87
5 MarokoMaroko Maroko Mohamed Abouettahery 1: 51,17 1: 51.03 3: 42,20
6. DżibutiDżibuti Dżibuti Hamze Ali Hassan 1: 51,12 1: 51,55 3: 42,67
7th BurundiBurundi Burundi Athanase Vyizigiro 1: 52,27 1: 52,78 3: 45.05
ósmy AustraliaAustralia Australia Antoniego Vlatko 1: 51,34 1: 54,34 3: 45,68
9 MeksykMeksyk Meksyk Axel Vázquez Morales 1: 52,44 1: 53,84 3: 46,28
10 HiszpaniaHiszpania Hiszpania Eric Guzman 1: 52,82 1: 53,46 3: 46,28
11 RumuniaRumunia Rumunia Cristian Voicu 1: 53,05 1: 54,18 3: 47,23
12. MozambikMozambik Mozambik Jenito Acirio Guezane 1: 53,22 1: 54,72 3: 47,94
13 PolskaPolska Polska Adam Masaczyński 1: 53,82 1: 54,17 3: 47,99
14. Republika CzeskaRepublika Czeska Republika Czeska Jakub Davidík 1: 53,75 1: 54,75 3: 48,50
15. HondurasHonduras Honduras Elvin Josué Canales 1: 52,52 1: 56,24 3: 48,76
16 JamajkaJamajka Jamajka Kimar Farquharson 1: 57,51 1: 52.09 3: 49,60
17. BrazyliaBrazylia Brazylia Pedro Tombolim de Souza 1: 54,45 1: 55,18 3: 49,63
18. PortugaliaPortugalia Portugalia João Peixoto 1: 56,93 1: 58,46 3: 55,39
19. AustriaAustria Austria Paul Seyringer 1: 54.02 2: 02.19 3: 56,21
20. AngolaAngola Angola Manuel Jacinto Chivela 1: 58,08 1: 58,20 3: 56,28
21 Bośnia i HercegowinaBośnia i Hercegowina Bośnia i Hercegowina Jovan Rosic 1: 55,14 2: 01.76 3: 56,90
22. IndieIndie Indie Sreekiran Nandakumar 1: 52,42 2: 06.51 3: 58,93
23 DominikaDominika Dominika Chester Durand 2: 06.49 2: 03.38 4: 09.87
JordaniaJordania Jordania Samer Ali Saleh al-Johar DSQ 1: 53,05
Południowy SudanPołudniowy Sudan Południowy Sudan akoon akoon akoon akoon 1: 54,54 DNS

1500 m²

miejsce kraj sportowiec 1500m (przestrzeń) Krzyż Zwrotnica
1 BurundiBurundi Burundi Jean de Dieu Butoyi 3: 54,32 (3) 11:31 (1) 4.
2 MarokoMaroko Maroko esej Anass 3: 53,75 (2) 11:35 (2) 4.
3 EtiopiaEtiopia Etiopia Melese Nberet 3: 52,95 (1) 11:38 (3) 4.
4. DżibutiDżibuti Dżibuti Nabil Mahdi Djama 3: 55.04 (5) 11:53 (6) 11
5 AustraliaAustralia Australia Łukasz Młody 3: 55,28 (7) 12:28 (7) 14.
6. KeniaKenia Kenia Nickson Lesiyia Parics 3: 59.11 (12) 11:48 (4) 16
7th JaponiaJaponia Japonia Kosuke Ishida 3: 57,25 (11) 11:52 (5) 16
ósmy ErytreaErytrea Erytrea Meron Goitom 3: 54,39 (4) 12:49 (14) 18.
9 SłowacjaSłowacja Słowacja Andrej Paulíny 3: 56.08 (8) 12:36 (11) 19.
10 BrazyliaBrazylia Brazylia Lucas Pinho Leite 3: 56,29 (9) 12:43 (12) 21
11 MeksykMeksyk Meksyk Leopoldo Rincon Valtierra 4: 00.28 (14) 12:30 (8) 22.
12. HiszpaniaHiszpania Hiszpania Hugo de Miguel 3: 59,53 (13) 12:36 (10) 23
13 PortorykoPortoryko Portoryko Meron Goitom 4: 05.93 (16) 12:32 (9) 25.
14. UkrainaUkraina Ukraina Ołeksandr Hoński 3: 56,39 (10) 12:58 (15) 25.
15. FrancjaFrancja Francja Corentin Texier | 3: 55,20 (6) 13.15 (19) 25.
16 indykindyk indyk Tarik Demir 4:12.37 (19) 12:48 (13) 32
17. WęgryWęgry Węgry Bence Apáti 4: 08.21 (17) 13:14 (18) 35
18. BhutanBhutan Bhutan Yusuf Ali Abdirashid 4:15.15 (21) 13:10 (16) 37
19. SomaliSomali Somali Yusuf Ali Abdirashid 4: 08.66 (18) 13:42 (20) 38
20. LesotoLesoto Lesoto Tefo Khoahla 4: 32,98 (22) 13:13 (17) 39
AlgieriaAlgieria Algieria Hamdani Benahamed 4: 01.72 (15) DNF
Wschodni TimorWschodni Timor Wschodni Timor Manuel Belo 4: 13.41 (20) DNS
MauretaniaMauretania Mauretania Moukhtar Soule 5: 17.05 (23) DNS

3000 m²

miejsce kraj sportowiec 3000m (przestrzeń) Bieg przełajowy (miejsce) Zwrotnica
1 KeniaKenia Kenia Jackson Kavesa Muema 8:09.95 (3) 11:12 (1) 4.
2 EtiopiaEtiopia Etiopia Berihu Aregawi 8:09.17 (2) 11:14 (2) 4.
3 UgandaUganda Uganda Oscar Chelimo 8:08.20 (1) 11:28 (3) 4.
4. KanadaKanada Kanada Evan Burke 8:14,99 (4) 11:59 (6) 10
5 ErytreaErytrea Erytrea Czy ghebremariam 8:22.45 (6) 11:54 (5) 11
6. JaponiaJaponia Japonia Rintaro Kajiyama 8:22.15 (5) 12:10 (8) 13
7th TanzaniaTanzania Tanzania Franciszka Damiano Damasi 8: 30,91 (12) 11:35 (4) 16
ósmy indykindyk indyk Ömer Amaçtan 8:26,39 (8) 12:15 (9) 17.
9 IzraelIzrael Izrael Adisu Guadia 8:30,27 (11) 12:06 (7) 18.
10 NiemcyNiemcy Niemcy Clemens Erdmann 8: 29,27 (10) 12:29 (10) 20.
11 IrakIrak Irak Layth Hakim Hussein Albohaya 8: 39,44 (13) 12:38 (11) 24
12. RwandaRwanda Rwanda Aime Phraditte Bakunzi 8:26,70 (9) 13:01 (15) 24
13 FinlandiaFinlandia Finlandia Julius Makinen 8: 41,41 (14) 12:48 (14) 28
14. JemenJemen Jemen Gamil Saleh Ali Al-Hamati 8: 52.07 (17) 12:42 (12) 29
15. JordaniaJordania Jordania Abdllah Jehad Mohammad Almeleefi 8: 45,95 (16) 12:46 (13) 29
16 VanuatuVanuatu Vanuatu Dick Kapalu 9:31,78 (18) 13:49 (16) 34
WłochyWłochy Włochy Francesco Guerra 8:24.27 (7) DNF
Arabia SaudyjskaArabia Saudyjska Arabia Saudyjska Fayez Abdullah Alsubaie 8:45,61 (15) DNS

5 km pieszo

miejsce kraj sportowiec Przełęcz 1 (min) Przełęcz 2 (min) Całkowity czas (min)
1 EkwadorEkwador Ekwador Óscar Patín 20: 13.69 20: 38,17 40: 51,86
2 IndieIndie Indie Suraj Panwar 20:23.30 20: 35,87 40: 59,17
3 PortorykoPortoryko Portoryko Jan Moreu 21: 05.25 20: 54.04 41: 59,29
4. WłochyWłochy Włochy Davide Finocchietti 20: 51,96 21: 41,62 42:33,58
5 SalwadorSalwador Salwador Gilberto Menjívar 20: 31,53 22: 04.63 42,36,16
6. SłowacjaSłowacja Słowacja Lubomir Kubiš 21:10,94 21: 42,72 42:53,66
7th indykindyk indyk Özgür Topsakal 21: 23,99 22:16,98 43: 40,97
ósmy GrecjaGrecja Grecja Anthimos Kelepouris 21: 58,74 22: 42,50 44: 41,24
9 KolumbiaKolumbia Kolumbia Christian Rojas 22: 18.17 22: 30,52 44: 48,69
10 Korea PołudniowaKorea Południowa Korea Południowa Lee Seong-yoon 22: 20,57 22: 29,41 44: 49,98
11 PeruPeru Peru Kevin Cahuana 22: 08.21 22: 44,77 44: 52,98
12. JaponiaJaponia Japonia Yusuke Iwakawa 21: 49,40 23: 20,84 45:11,24
13 AlgieriaAlgieria Algieria Powiedział Khoufache 22:00 23: 39,49 45: 39,49
Chińska Republika LudowaChińska Republika Ludowa Chińska Republika Ludowa Wang Xin 20: 28.02 DSQ
MeksykMeksyk Meksyk César Córdova Fernández 20: 39,90 DSQ
BrazyliaBrazylia Brazylia Bruno Lorenzett Nascimento DSQ 27: 21,77

110 m przez płotki

miejsce kraj sportowiec Uruchom 1 (s) Uruchom 2 (s) Czas (y)
1 KatarKatar Katar Owaab Barrow 13.33 13.17 26,50
2 FrancjaFrancja Francja Kenny Fletcher 13.76 13.25 27.01
3 HongkongHongkong Hongkong Addis Wong Lok Hei 13.74 13.39 27.13
4. MarokoMaroko Maroko Abderrazzak Mouzdahir 13.76 13.39 27,33
5 BrazyliaBrazylia Brazylia Marcos Paulo Leal Ferreira 13.77 13.62 27,39
6. SalwadorSalwador Salwador Wiktor Steiner 13.86 13.63 27.49
7th PolskaPolska Polska Jakub Czak 13.86 13.72 27.58
ósmy indykindyk indyk Serhat Bulut 13.94 13.78 27,72
9 GrecjaGrecja Grecja Ioannis Kamarinos 13.99 13.80 27,79
10 SzwajcariaSzwajcaria Szwajcaria Nick Ruegg 13,81 14.01 27,82
11 Republika CzeskaRepublika Czeska Republika Czeska Jiří Pechar 14.16 13.95 28.11
12. ChileChile Chile Martin Sáenz de Santa Maria 14.17 14.00 28.17
13 KanadaKanada Kanada Adam Exley 14.13 14.13 28,26
14. MeksykMeksyk Meksyk Jezus Manuel Macho Alvidrez 14,46 14.40 28,86
15. AlgieriaAlgieria Algieria Mohamed Zadi 14,46 14.50 28,96
16 LitwaLitwa Litwa Dovidas Petkevičius 14.56 14,72 29.28
WenezuelaWenezuela Wenezuela Francisco Diaz 14.40 DSQ
TongaTonga Tonga Sione Tuihalamaka 16.15 DNS

400 m przez płotki

miejsce kraj sportowiec Uruchom 1 (s) Uruchom 2 (s) Czas (min)
1 JaponiaJaponia Japonia Haruto Deguchi 51,40 51,28 1: 42,68
2 WęgryWęgry Węgry Daniela Hullera 51,98 51,86 1: 43,84
3 Arabia SaudyjskaArabia Saudyjska Arabia Saudyjska Mohammed Duhaim Al-Muawi 52,75 53,05 1: 45,81
4. FrancjaFrancja Francja Martin Fraysse 53,13 52,72 1: 45,85
5 ArgentynaArgentyna Argentyna Pedro Garrido 52,22 54,56 1: 46,78
6. JamajkaJamajka Jamajka Brązowy Shanthamoi 53,87 53,27 1: 47,14
7th AustraliaAustralia Australia Thomas Throssell 54,22 53,27 1: 47,49
ósmy BrazyliaBrazylia Brazylia Caio de Almeida 52,27 55,65 1: 47,92
9 MeksykMeksyk Meksyk Alejandro Gil 54,89 54,29 1: 49,18
10 Chińskie TajpejChińskie Tajpej Chińskie Tajpej Chang Chun-yu 55,16 54,35 1: 49,51
11 HiszpaniaHiszpania Hiszpania Ignacio Sáez 55,05 55,31 1: 50,36
12. TunezjaTunezja Tunezja Rami Balti 56.03 54,59 1: 50,62
13 BahamyBahamy Bahamy Mateusz Thompson 55,43 55,38 1: 50,81
14. KostarykaKostaryka Kostaryka Mauricio Lizano 56,00 55,90 1: 50,90
Afryka PołudniowaAfryka Południowa Afryka Południowa Lindukuhle Góra 51,70 DSQ
Burkina FasoBurkina Faso Burkina Faso Eloi Kiendrebeogo DSQ 58,84

2000 m tor przeszkód

miejsce kraj sportowiec Tor przeszkód Bieg przełajowy (miejsce) Zwrotnica
1 EtiopiaEtiopia Etiopia Abraham Sime 5: 34,94 (1) 11:51 (1) 2
2 FrancjaFrancja Francja Baptysta Guyon 5: 50,18 (6) 11:53 (2) ósmy
3 ErytreaErytrea Erytrea Abel Yamane 5: 47,71 (5) 11:56 (3) 9
4. KeniaKenia Kenia Denis Mutuku Matheka 5: 50,54 (7) 11:55 (4) 10
5 TunezjaTunezja Tunezja Ahmed Sayf Kadri 5: 44,56 (2) 12:15 (8) 10
6. FinlandiaFinlandia Finlandia Eemil Helander 5: 46.41 (4) 12:15 (9) 13
7th HiszpaniaHiszpania Hiszpania Pol Oriach 5: 51,67 (8) 12.12 (6) 14.
ósmy BelgiaBelgia Belgia Msze Ludwika Vandera 5: 46.07 (3) 12:34 (12) 15.
9 Nowa ZelandiaNowa Zelandia Nowa Zelandia Murdoch McIntyre 5: 55.07 (12) 12:03 (5) 17.
10 MeksykMeksyk Meksyk Cesar Daniel Gomez Ponce 5: 53.05 (11) 12:14 (7) 18.
11 WietnamWietnam Wietnam Le Tiến Long 5: 51,79 (10) 12:44 (14) 24
12. Republika CzeskaRepublika Czeska Republika Czeska Ondrej Hodboď 5: 51,78 (9) 12:52 (15) 24
13 PortugaliaPortugalia Portugalia Etson Barros 6: 03,72 (14) 12:33 (11) 25.
14. KanadaKanada Kanada Skyler York 5: 57.90 (13) 12:35 (13) 26.
WłochyWłochy Włochy Carmelo Cannizzaro 6:07.10 (15) DNF
DżibutiDżibuti Dżibuti Farhan Mohamed Ibrahim DSQ 12:22 (10)
OmanOman Oman Mohammed al-Suleimani DNF DNS
MarokoMaroko Maroko Hamza Sekhmani DNF DNS

wysoki skok

miejsce kraj sportowiec Konkurs 1 (m) Konkurs 2 (m) Wynik
1 Chińska Republika LudowaChińska Republika Ludowa Chińska Republika Ludowa Chen Long 2.13 2,22 4.25
2 AustraliaAustralia Australia Oscar Mier 2,05 2,22 4.27
3 UkrainaUkraina Ukraina Oleh Doroschtschuk 2,09 2.14 4.23
4. Sri LankaSri Lanka Sri Lanka Seniru Amarasinghe 2,05 2.14 4.19
5 BrazyliaBrazylia Brazylia Elton Petronilho 2,05 2.11 4.16
6. FinlandiaFinlandia Finlandia Artu Mattila 2,09 2,07 4.16
7th SingapurSingapur Singapur Kampton Kam 2,05 2,07 4.12
7th BahamyBahamy Bahamy Shaun Miller 2,05 2,07 4.12
9 Stany ZjednoczoneStany Zjednoczone Stany Zjednoczone Charles McBride 2,05 2,03 4,08
10 SerbiaSerbia Serbia Nikola Mujanović 2.00 2,07 4.07
11 FrancjaFrancja Francja Mohammed-Ali Benlahbib 1,95 2,07 4.02
12. AlgieriaAlgieria Algieria Bilel Afer 2.00 1,98 3,98
13 WenezuelaWenezuela Wenezuela Armando Busto 1,95 1,93 3.88
14. EkwadorEkwador Ekwador Justine Herrera 1,90 1,93 3.83
15. TurkmeniaTurkmenia Turkmenia Shirgeldi Utomyshov 1,95 NM 1,95
indykindyk indyk Ali Berk Erol 2.00 DNS

Skok o tyczce

miejsce kraj sportowiec Konkurs 1 (m) Konkurs 2 (m) Wynik
1 FrancjaFrancja Francja Baptysta Thiery 5,05 5,32 10.37
2 JaponiaJaponia Japonia Kazuki Furusawa 5.10 5.22 10.32
3 RosjaRosja Rosja Dmitrij Kaczanow 5.20 5.12 10.32
4. EstoniaEstonia Estonia Eerik Haamer 5.15 5.12 10.27
5 Afryka PołudniowaAfryka Południowa Afryka Południowa Nikołaj van Huyssteen 4,95 4,72 9,67
6. PortugaliaPortugalia Portugalia Pedro Buaro 4,85 4,82 9,67
6. GrecjaGrecja Grecja Antonios Santas 4,85 4,82 9,67
ósmy WłochyWłochy Włochy Iwan De Angelis 4,75 4,82 9.57
9 HiszpaniaHiszpania Hiszpania Artur Co 4,75 4,72 9.47
10 WęgryWęgry Węgry Adam Michał 4.45 4,82 9.27
11 SzwajcariaSzwajcaria Szwajcaria Feliksa Eichenbergera 4,55 4,62 9.17
